| 使用区分 | 時間区分 | 午前9時から 正午まで 1時間につき |
正午から 午後5時まで 1時間につき |
午後5時から午後9時まで 1時間につき |
備考 |
| 入場料を 徴収しない場合 |
平日 | 2,360円 | 2,830円 | 3,620円 | 舞台ホワイエ 含む |
| 土・日曜・祝日 | 3,150円 | 3,930円 | 4,720円 | ||
| 1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 平日 | 6,930円 | 7,560円 | 8,190円 | 舞台ホワイエ 含む |
| 土・日曜・祝日 | 8,190円 | 8,820円 | 9,450円 | ||
| 1,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合 | 平日 | 8,190円 | 8,820円 | 9,450円 | 舞台ホワイエ 含む |
| 土・日曜・祝日 | 9,450円 | 10,080円 | 10,920円 | ||
| 3,000円以上の入場料を徴収する場合 | 平日 | 9,450円 | 10,080円 | 10,920円 | 舞台ホワイエ 含む |
| 土・日曜・祝日 | 10,710円 | 11,340円 | 12,180円 | ||
| ホワイエ | 全日 | 310円 | 310円 | 520円 | |
| 浴場 | 1回につき470円 | 1回につき470円 | 1回につき 630円 |
||
| 第1楽屋 | 1回につき470円 | 1回につき470円 | 1回につき 730円 |
||
| 第2楽屋 | 1回につき470円 | 1回につき470円 | 1回につき 730円 |
1.使用時間が30分に満たない端数が生じた場合は切り捨て、30分をこえた場合は1時間とします。
2.使用時間が延長された場合は、この表に定める規定料金に加えて徴収します。
3.茂原市民以外の者が使用する場合は、この表に定める使用料の5割を加算して徴収します。

| 種類 | 品名 | 単位 | 区分 | 使用料金 |
| 照明器具 | 第1ボーダーライト 第2ボーダーライト ホリゾンライト |
1式 | 1回 | 2,100円 |
| フットライト | 1列 | 1回 | 630円 | |
| サスペンションライト | 1列 | 1回 | 1,680円 | |
| シーリングライト | 1列 | 1回 | 1,890円 | |
| ローホリゾントライト | 1台 | 1回 | 310円 | |
| スポットライト(500w) | 1台 | 1回 | 150円 | |
| スポットライト(1kw) | 1台 | 1回 | 210円 | |
| 音響装置 | 拡声器装置(マイク2本付き) | 1式 | 1回 | 1,570円 |
| 拡声器装置 | 1式 | 1回 | 1,360円 | |
| ダイナミックマイク | 1本 | 1回 | 210円 | |
| コンデンサーマイク | 1本 | 1回 | 310円 | |
| テープレコーダー | 1台 | 1回 | 420円 | |
| ワイヤレスマイク | 1チャンネル | 1回 | 520円 | |
| 舞台装置 | 反響版 | 1式 | 1回 | 1,570円 |
| 演台 | 1式 | 1回 | 210円 | |
| 黒板 | 1台 | 1回 | 100円 | |
| 平台 | 1台 | 1回 | 150円 | |
| 折りたたみ椅子 | 1脚 | 1回 | 40円 | |
| 楽器 | ピアノ(グランド型) | 1台 | 1時間 | 730円 |
| 指揮者用譜面台(指揮者台付き) | 1台 | 1回 | 100円 | |
| その他(1) | 持込電源 | 1KW | 1回 | 100円 |
| 暖房(ホール) | 1式 | 1時間 | 1,050円 | |
| 冷房(ホール) | 1式 | 1時間 | 1,570円 |
| その他(2) |
暖房(ホワイエ) | 1式 | 1時間 | 260円 |
| 冷房(ホワイエ) | 1式 | 1時間 | 330円 |
●注意事項●
1.使用時間が30分に満たない端数が生じた場合は切り捨て、30分をこえた場合は1時間と
します。
2.使用時間が延長された場合は、この表に定める規定料金に加えて徴収します。
茂原市中央公民館
tel 0475-22-5072、FAX 0475-24-0008
kouminkan@city.mobara.chiba.jp
〒297-0026 千葉県茂原市茂原101番地
tel 0475-22-5072、FAX 0475-24-0008
kouminkan@city.mobara.chiba.jp
〒297-0026 千葉県茂原市茂原101番地
