平成31年度以降適用になる税制改正について
- [2019年1月4日]
- ID:5048
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

主な税制改正について

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
配偶者控除・配偶者特別控除について、納税者(申告する本人)の所得に応じて、次の表のとおり改正されました。
※納税者(申告する本人)の合計所得が1千万円を超える場合には、配偶者控除を受けることができないこととされました。この改正により、従来配偶者控除の適用を受けていた配偶者の方については、市民税・県民税の申告書の提出が必要となる場合があります。

配偶者控除の改正について
配 偶 者 控 除 | 配偶者の合計所得金額 | 納税者(申告する本人)の合計所得金額 | ||||
900万円以下 | 900万円超~950万円以下 | 950万円超~1,000万円以下 | 1,000万円超~ | |||
控除額 | ||||||
38万円以下 | 一般 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | - | |
老人※ | 38万円 | 26万円 | 13万円 | - |
※老人控除対象配偶者とは、平成31年度の場合、昭和24年1月1日以前生まれの方が対象となります。

配偶者特別控除の改正について
配 偶 者 特 別 控 除 | 配偶者の合計所得金額 | 納税者(申告する本人)の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円超~950万円以下 | 950万円超~1,000万円以下 | ||
控除額 | ||||
38万円超~90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |
90万円超~95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
95万円超~100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
100万円超~105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
105万円超~110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
110万円超~115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
115万円超~120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
120万円超~123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
123万円超~ | - | - | - |
※納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合は、配偶者特別控除を受けることができません。