公園の管理をしていただける自治会または団体を募集します。
- 初版公開日:[2024年02月08日]
- 更新日:[2024年2月8日]
- ID:1212

身近な公園の清掃管理活動に取り組みませんか
茂原市では、公園利用者の方々に愛され親しまれる公園となるよう日々励んでいるところです。しかし、子供の遊び場や憩い、ふれあいの場として、市民生活の中で重要な役割を担う公園としての機能を充実させる為には、地域の方々の協力が必要不可欠となっております。公園をより綺麗で利用しやすい、安心・安全な環境とするため、日頃の清掃や除草等にご協力をいただける団体を募集しております。

委託契約について

委託料

算出方法(年額)
契約面積1平方メートルあたり20円
(※)契約面積は、管理を実施する面積を双方で協議し決定します。

支払方法
年度末までに指定口座へ一括で振込みでの支払い。

管理業務の内容
- 公園内の清掃及び除草を行うこと。
- 公園施設の破損等を市に通報すること。
- 地域住民に対して公園愛護を周知すること。
- 公園に対する地域住民の要望等を市に連絡すること。

委託団体の要件(目安)
- 公園等の管理作業に意欲があり、地域貢献活動に理解及び熱意を持っていること。
- 原則として5人以上で構成されていること。
- 作業を継続して遂行できること。

令和6年度委託募集箇所
公園名 | 公園面積(平方メートル) | 所在地 |
---|---|---|
西町公園 | 638 | 茂原市茂原1323番地1(地図(別ウインドウで開く)) |
高師中央公園 | 859 | 茂原市高師町1丁目12番地(地図(別ウインドウで開く)) |
あゆのや公園 | 1,786 | 茂原市高師町2丁目4番地(地図(別ウインドウで開く)) |
千代田公園 | 2,414 | 茂原市千代田町2丁目8番地12(地図(別ウインドウで開く)) |
本町公園 | 1,503 | 茂原市茂原190番地5(地図(別ウインドウで開く)) |
高師公園 | 1,870 | 茂原市高師町3丁目13番地(地図(別ウインドウで開く)) |
下井戸公園 | 4,435 | 茂原市八千代2丁目8番地(地図(別ウインドウで開く)) |
川中島公園 | 1,642 | 茂原市八千代1丁目6番地(地図(別ウインドウで開く)) |
明光公園 | 2,003 | 茂原市八千代3丁目5番地(地図(別ウインドウで開く)) |
道表公園 | 1,067 | 茂原市道表22番地(地図(別ウインドウで開く)) |
長清水公園 | 2,605 | 茂原市長清水64番地(地図(別ウインドウで開く)) |
東郷公園 | 3,391 | 茂原市東郷1004番地1(地図(別ウインドウで開く)) |
吉野公園 | 1,992 | 茂原市東部台1丁目4番地(地図(別ウインドウで開く)) |
広島公園 | 2,075 | 茂原市東部台2丁目6番地(地図(別ウインドウで開く)) |
三貫野公園 | 2,794 | 茂原市東部台3丁目14番地(地図(別ウインドウで開く)) |
菖蒲谷公園 | 2,022 | 茂原市東部台1丁目13番地(地図(別ウインドウで開く)) |
上茂原公園 | 2,155 | 茂原市上茂原220番地89(地図(別ウインドウで開く)) |
春日野公園 | 1,106 | 茂原市高師3001番地7(地図(別ウインドウで開く)) |
西ノ前公園 | 1,761 | 茂原市小林3706番地1(地図(別ウインドウで開く)) |
町保公園 | 1,108 | 茂原市高師542番地16(地図(別ウインドウで開く)) |
ひばり公園 | 3,539 | 茂原市緑ヶ丘1丁目18番地(地図(別ウインドウで開く)) |
いなほ公園 | 3,218 | 茂原市緑ヶ丘1丁目54番地(地図(別ウインドウで開く)) |
おしどり公園 | 1,885 | 茂原市緑ヶ丘2丁目13番地1(地図(別ウインドウで開く)) |
ふじの木公園 | 3,128 | 茂原市緑ヶ丘3丁目31番地2(地図(別ウインドウで開く)) |
くりの実公園 | 2,976 | 茂原市緑ヶ丘4丁目42番地(地図(別ウインドウで開く)) |
どんぐり公園 | 3,537 | 茂原市緑ヶ丘5丁目23番地5(地図(別ウインドウで開く)) |
小鳥の森公園 | 4,826 | 茂原市緑ヶ丘3丁目34番地1(地図(別ウインドウで開く)) |
東公園 | 1,907 | 茂原市本納3210番地45(地図(別ウインドウで開く)) |
鷲巣公園 | 2,690 | 茂原市鷲巣705番地(地図(別ウインドウで開く)) |
高師鶴舞公園 | 3,649 | 茂原市高師台3丁目4番地1(地図(別ウインドウで開く)) |
高師新城公園 | 1,250 | 茂原市高師台1丁目4番地(地図(別ウインドウで開く)) |
鶴島公園 | 1,748 | 茂原市茂原西13番地(地図(別ウインドウで開く)) |
高久蓮池公園 | 27,036 | 茂原市緑ヶ丘4丁目8番地1(地図(別ウインドウで開く)) |
富士見緑道 | 13,438 | 茂原市東郷1516番地1(地図(別ウインドウで開く)) |
八幡原西公園 | 332 | 茂原市八幡原799番地143(地図(別ウインドウで開く)) |
ゆたか公園 | 5,121 | 茂原市長尾2168番地4(地図(別ウインドウで開く)) |

令和5年度の契約実績

23施設(10団体)
- 中の島公園
- 緑町A公園・緑町B公園・緑町C公園・緑町D公園
- 押日第1公園・押日第2公園・押日第3公園
- 萩原東公園・萩原南公園・萩原中央公園・萩原北公園
- 新茂原駅前広場
- ひばり公園・いなほ公園・高久蓮池公園
- 船着公園
- 高師国野広場
- 大野公園・東部台中央公園
- 大芝北公園・大芝南公園・大芝中央公園