下水道法及び下水道条例に基づく下水排除基準
- [2019年2月22日]
- ID:926
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
下水道法及び下水道条例の規定に基づく下水排除基準と規制の内容は次表のとおりとなっております。
| 項目 | 特定事業場 50立方メートル/日以上 | 特定事業場 50立方メートル/日以下 | 非特定事業場 | 
|---|---|---|---|
| 温度 | 45℃(40℃) | 45℃(40℃) | 45℃(40℃) | 
| 水素イオン濃度(pH) | 5を超え9未満(5.7を超え8.7未満) | 5を超え9未満(5.7を超え8.7未満) | 5を超え9未満(5.7を超え8.7未満) | 
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 600(300)未満 | 600(300)未満 | 600(300)未満 | 
| 浮遊物質量(SS) | 600(300)未満 | 600(300)未満 | 600(300)未満 | 
| よう素消費量 | 220未満 | 220未満 | 220未満 | 
| アンモニア性窒素・亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 | 380(125)未満 | 380(125)未満 | 380(125)未満 | 
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物油類含有量) | 5以下 | 5以下 | 5以下 | 
| 項目 | 特定事業場 50立方メートル/日以上 | 特定事業場 50立方メートル/日以下 | 非特定事業場 | 
|---|---|---|---|
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 
| 窒素含有量 | 240(150)未満 | 240(150)未満 | 240(150)未満 | 
| 燐含有量 | 32(20)未満 | 32(20)未満 | 32(20)未満 | 
| フエノール類 | 5以下 | 5以下 | 5以下 | 
| 銅及びその化合物 | 3 | 3 | 3 | 
| 亜鉛及びその化合物 | 2以下 | 2以下 | 2以下 | 
| 鉄及びその化合物(溶解性) | 10以下 | 10以下 | 10以下 | 
| マンガン及びその化合物(溶解性) | 10以下 | 10以下 | 10以下 | 
| クロム及びその化合物 | 2以下 | 2以下 | 2以下 | 
| 項目 | 特定事業場 50立方メートル/日以上 | 特定事業場 50立方メートル/日以下 | 非特定事業場 | 
|---|---|---|---|
| カドミウム及びその化合物 | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | 
| シアン化合物 | 1以下 | 1以下 | 1以下 | 
| 有機リン化合物 | 1以下 | 1以下 | 1以下 | 
| 鉛及びその化合物 | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | 
| 六価クロム | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | 
| 砒素及びその化合物 | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | 
| 水銀及びアルキル水銀その他の化合物 | 0.005以下 | 0.005以下 | 0.005以下 | 
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと | 
| ポリ塩化ビフエニル(PCB) | 0.003以下 | 0.003以下 | 0.003以下 | 
| トリクロロエチレン | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | 
| テトラクロロエチレン | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | 
| ジクロロメタン | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.2以下 | 
| 四塩化炭素 | 0.02以下 | 0.02以下 | 0.02以下 | 
| 1.2-ジクロロエタン | 0.04以下 | 0.04以下 | 0.04以下 | 
| 1.1-ジクロロエチレン | 1以下 | 1以下 | 1以下 | 
| シス-1.2-ジクロロエチレン | 0.4以下 | 0.4以下 | 0.4以下 | 
| 1.1.1-トリクロロエタン | 3以下 | 3以下 | 3以下 | 
| 1.1.2-トリクロロエタン | 0.06以下 | 0.06以下 | 0.06以下 | 
| 1.3-ジクロロプロペン | 0.02以下 | 0.02以下 | 0.02以下 | 
| チウラム | 0.06以下 | 0.06以下 | 0.06以下 | 
| シマジン | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | 
| チオベンカルブ | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.2以下 | 
| ベンゼン | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | 
| セレン及びその化合物 | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | 
| ほう素及びその化合物 | 10以下 | 10以下 | 10以下 | 
| ふっ素及びその化合物 | 8以下 | 8以下 | 8以下 | 
| 1,4-ジオキサン | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | 
| ダイオキシン類 | 10以下 | 10以下 | 10以下 | 
※温度、水素イオン濃度以外は、ダイオキシン類 pg/L、それ以外はmg/Lです。
※太字は、直罰対象の排除基準を示す。
※温度、水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量の( )内の数値は、製造業または供給業から排除される汚水の合計量が、下水処理場で処理される汚水量の1/4以上であると認められる場合の、条例上の基準です。

 
        
