市長交際費平成24年11月
- [2020年5月28日]
- ID:1367
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
番号 | 支払月日 | 行事等内容 | 金額 | 支払先 |
---|---|---|---|---|
1 | 11月8日 | 茂原市副市長実母ご逝去による香典 | 10,000 | 施主 |
2 | 11月8日 | 茂原市副市長実母ご逝去による生花代 | 15,750 | 大翔 株式会社 |
3 | 11月13日 | 学童クラブ指導員ご逝去による香典 | 5,000 | 施主 |
4 | 11月19日 | 茂原商工会議所会員事業所「永年勤続並びに優良社員表彰式」終了後の祝賀夕食会 | 5,000 | 茂原商工会議所 |
5 | 11月20日 | 千葉県議会議員妻ご逝去による香典 | 10,000 | 喪主 |
6 | 11月20日 | 千葉県議会議員妻ご逝去による生花代 | 14,962 | 株式会社 アスカ |
7 | 11月21日 | 前一宮町長ご逝去による香典 | 10,000 | 喪主 |
8 | 11月21日 | 平成24年度納税表彰式終了後の祝賀会 | 5,000 | 茂原税務署管内青色申告会 |
9 | 11月30日 | 元茂原市議会議員ご逝去による香典 | 10,000 | 施主 |
10 | 11月30日 | 元茂原市議会議員ご逝去による生花代 | 14,962 | 株式会社 アスカ |
平成24年11月分 10件 100,674円