市長交際費平成30年7月
- [2020年5月28日]
- ID:4827
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
番号 | 支払月日 | 行事等内容 | 金額 | 支払先 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月2日 | 茂原駅前通り地区まちづくり推進協議会代議員総会終了後の懇親会 | 5,000 | 茂原駅前通り地区まちづくり推進協議会 |
2 | 7月5日 | 姉妹都市ソルズベリー市訪問団への記念品代 | 5,200 | 茂原市観光協会 |
3 | 7月5日 | 姉妹都市ソルズベリー市訪問団への記念品代 | 17,280 | 株式会社プラス・シー |
4 | 7月9日 | 長生郡市議員会定期総会終了後の懇親会 | 10,000 | 長生郡市議員会 |
5 | 7月9日 | 茂原市本納いちご生産組合通常総会終了後の懇親会 | 5,000 | 茂原市本納いちご生産組合 |
6 | 7月19日 | 企業訪問時の手土産品代 | 3,000 | もばら煎餅 |
7 | 7月24日 | 夏祭り等への飲み物代 | 26,438 | 株式会社秋葉商店 |
8 | 7月26日 | 千葉県反核平和の火リレー | 3,000 | 日本青年学生平和友好祭千葉県実行委員会 |
9 | 7月27日 | 社会を明るくする運動啓発活動慰労会 | 5,000 | 茂原市保護司会 |
平成30年7月分 9件 79,918円