市長交際費令和8年7月
- 初版公開日:[2022年10月11日]
- 更新日:[2026年9月16日]
- ID:9772
市長交際費
令和8年7月分 9件 55,960円
| 番号 | 支払月日 | 行事等内容 | 金 額 | 支払先 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7月3日 | 千葉県訪問時の手土産代 | 4,830 | 菓子屋Norram |
| 2 | 7月6日 | 企業訪問時の手土産代 | 4,830 | 菓子屋Norram |
| 3 | 7月6日 | 長生郡市議員会定期総会懇親会 | 10,000 | 長生郡市議員会 |
| 4 | 7月8日 | 内谷川河川改修推進協議会総会終了後の懇親会 | 5,000 | 内谷川河川改修推進協議会 |
| 5 | 7月14日 | 住民へのリーチ分析および、今後の地域プロモーションに関する懇談会 | 9,900 | イチニ株式会社 |
| 6 | 7月17日 | 企業訪問時の手土産代 | 6,000 | もばら煎餅 |
| 7 | 7月23日 | 観光における地域交通問題解決に向けた勉強会後の懇親会 | 5,400 | 中房総観光推進ネットワーク協議会 |
| 8 | 7月28日 | 企業との懇談会 | 5,000 | イオンリテール株式会社 |
| 9 | 7月29日 | 日本ジビエ振興協会との懇談会 | 5,000 | 一般社団法人日本ジビエ振興協会 |
