茂原市の公園・緑地・駅前広場について
- 初版公開日:[2017年12月14日]
- 更新日:[2024年12月20日]
- ID:688

茂原市の”都市公園”

茂原市が管理する都市公園について

都市公園 合計50箇所(令和6年4月1日時点)
公園種別 | 箇所数 | 面積計(平方メートル) |
---|---|---|
街区公園 | 44 | 110,815 |
近隣公園 | 3 | 48,791 |
運動公園 | 1 | 56,653 |
総合公園 | 1 | 160,829 |
緑道 | 1 | 13,438 |

都市公園一覧(令和6年4月1日時点)
公園名 | 公園種別 | 公園面積(平方メートル) | 所在地 |
---|---|---|---|
西町公園 | 街区公園 | 638 | 茂原市茂原1323番地1(地図(別ウインドウで開く)) |
高師中央公園 | 街区公園 | 859 | 茂原市高師町1丁目12番地(地図(別ウインドウで開く)) |
あゆのや公園 | 街区公園 | 1,786 | 茂原市高師町2丁目4番地(地図(別ウインドウで開く)) |
千代田公園 | 街区公園 | 2,414 | 茂原市千代田町2丁目8番地12(地図(別ウインドウで開く)) |
中の島公園 | 街区公園 | 6,412 | 茂原市中の島町524番地(地図(別ウインドウで開く)) |
本町公園 | 街区公園 | 1,503 | 茂原市茂原190番地5(地図(別ウインドウで開く)) |
高師公園 | 街区公園 | 1,870 | 茂原市高師町3丁目13番地(地図(別ウインドウで開く)) |
下井戸公園 | 街区公園 | 4,435 | 茂原市八千代2丁目8番地(地図(別ウインドウで開く)) |
川中島公園 | 街区公園 | 1,642 | 茂原市八千代1丁目6番地(地図(別ウインドウで開く)) |
明光公園 | 街区公園 | 2,003 | 茂原市八千代3丁目5番地(地図(別ウインドウで開く)) |
道表公園 | 街区公園 | 1,067 | 茂原市道表22番地(地図(別ウインドウで開く)) |
長清水公園 | 街区公園 | 2,605 | 茂原市長清水64番地(地図(別ウインドウで開く)) |
問屋町北公園 | 街区公園 | 1,101 | 茂原市小林1978番地41(地図(別ウインドウで開く)) |
問屋町南公園 | 街区公園 | 2,128 | 茂原市小林1611番地3(地図(別ウインドウで開く)) |
東郷公園 | 街区公園 | 3,391 | 茂原市東郷1004番地1(地図(別ウインドウで開く)) |
吉野公園 | 街区公園 | 1,992 | 茂原市東部台1丁目4番地(地図(別ウインドウで開く)) |
広島公園 | 街区公園 | 2,075 | 茂原市東部台2丁目6番地(地図(別ウインドウで開く)) |
三貫野公園 | 街区公園 | 2,794 | 茂原市東部台3丁目14番地(地図(別ウインドウで開く)) |
大野公園 | 街区公園 | 2,008 | 茂原市東部台2丁目36番地(地図(別ウインドウで開く)) |
菖蒲谷公園 | 街区公園 | 2,022 | 茂原市東部台1丁目13番地(地図(別ウインドウで開く)) |
東部台中央公園 | 街区公園 | 4,185 | 茂原市東部台2丁目15番地(地図(別ウインドウで開く)) |
押日第1公園 | 街区公園 | 2,190 | 茂原市押日705番地33(地図(別ウインドウで開く)) |
押日第2公園 | 街区公園 | 1,080 | 茂原市国府関1934番地2(地図(別ウインドウで開く)) |
上茂原公園 | 街区公園 | 2,155 | 茂原市上茂原220番地89(地図(別ウインドウで開く)) |
緑町A公園 | 街区公園 | 1,567 | 茂原市緑町37番地1(地図(別ウインドウで開く)) |
春日野公園 | 街区公園 | 1,106 | 茂原市高師3001番地7(地図(別ウインドウで開く)) |
西ノ前公園 | 街区公園 | 1,761 | 茂原市小林3706番地1(地図(別ウインドウで開く)) |
町保公園 | 街区公園 | 1,108 | 茂原市高師542番地16(地図(別ウインドウで開く)) |
ひばり公園 | 街区公園 | 3,539 | 茂原市緑ヶ丘1丁目18番地(地図(別ウインドウで開く)) |
いなほ公園 | 街区公園 | 3,218 | 茂原市緑ヶ丘1丁目54番地(地図(別ウインドウで開く)) |
おしどり公園 | 街区公園 | 1,885 | 茂原市緑ヶ丘2丁目13番地1(地図(別ウインドウで開く)) |
ふじの木公園 | 街区公園 | 3,128 | 茂原市緑ヶ丘3丁目31番地2(地図(別ウインドウで開く)) |
くりの実公園 | 街区公園 | 2,976 | 茂原市緑ヶ丘4丁目42番地(地図(別ウインドウで開く)) |
どんぐり公園 | 街区公園 | 3,537 | 茂原市緑ヶ丘5丁目23番地5(地図(別ウインドウで開く)) |
小鳥の森公園 | 街区公園 | 5,709 | 茂原市緑ヶ丘3丁目34番地1(地図(別ウインドウで開く)) |
東公園 | 街区公園 | 4,826 | 茂原市本納3210番地45(地図(別ウインドウで開く)) |
南公園 | 街区公園 | 1,907 | 茂原市本納3210番地44(地図(別ウインドウで開く)) |
鷲巣公園 | 街区公園 | 2,690 | 茂原市鷲巣705番地(地図(別ウインドウで開く)) |
高師鶴舞公園 | 街区公園 | 3,649 | 茂原市高師台3丁目4番地1(地図(別ウインドウで開く)) |
高師新城公園 | 街区公園 | 1,250 | 茂原市高師台1丁目4番地(地図(別ウインドウで開く)) |
鶴島公園 | 街区公園 | 1,748 | 茂原市茂原西13番地(地図(別ウインドウで開く)) |
萩原公園(別ウインドウで開く) | 近隣公園 | 10,635 | 茂原市上林173番地9(地図(別ウインドウで開く)) |
高久蓮池公園 | 近隣公園 | 27,036 | 茂原市緑ヶ丘4丁目8番地1(地図(別ウインドウで開く)) |
北公園 | 近隣公園 | 11,120 | 茂原市本納3210番地22(地図(別ウインドウで開く)) |
富士見公園(別ウインドウで開く) | 運動公園 | 56,653 | 茂原市東郷2078番地(地図(別ウインドウで開く)) |
茂原公園(別ウインドウで開く) | 総合公園 | 160,829 | 茂原市高師1325番地1(地図(別ウインドウで開く)) |
富士見緑道 | 緑道 | 13,438 | 茂原市東郷1516番地1(地図(別ウインドウで開く)) |
大芝北公園 | 街区公園 | 3,282 | 茂原市大芝1丁目4番地(地図(別ウインドウで開く)) |
大芝中央公園 | 街区公園 | 2,454 | 茂原市大芝2丁目14番地(地図(別ウインドウで開く)) |
ゆたか公園 | 街区公園 | 5,120 | 茂原市ゆたか39番地(地図(別ウインドウで開く)) |

長生の森公園について
長生の森公園は千葉県により設置された都市公園です。詳しくは千葉県のホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。

茂原市の”その他の公園”及び”緑地”

その他の公園について

その他の公園 合計71箇所(令和6年4月1日時点)
種別 | 箇所数 | 面積計(平方メートル) |
---|---|---|
土地区画整理事業等により設置された公園 | 12 | 8,057 |
開発行為により設置された公園 | 61 | 21,924 |

土地区画整理事業等により設置された公園一覧(令和6年4月1日時点)
公園名 | 面積(平方メートル) | 所在地 |
---|---|---|
緑町B公園 | 840 | 茂原市緑町54番地(地図(別ウインドウで開く)) |
緑町C公園 | 968 | 茂原市緑町20番地1(地図(別ウインドウで開く)) |
緑町D公園 | 532 | 茂原市緑町4番地(地図(別ウインドウで開く)) |
押日第3公園 | 888 | 茂原市押日536番地25(地図(別ウインドウで開く)) |
萩原東公園 | 177 | 茂原市萩原町1丁目186番地(地図(別ウインドウで開く)) |
萩南公園 | 461 | 茂原市萩原町1丁目134番地(地図(別ウインドウで開く)) |
萩中央公園 | 213 | 茂原市萩原町2丁目99番地(地図(別ウインドウで開く)) |
萩原北公園 | 461 | 茂原市萩原町2丁目47番地(地図(別ウインドウで開く)) |
八幡原西公園 | 332 | 茂原市八幡原799番地143(地図(別ウインドウで開く)) |
船着公園 | 658 | 茂原市押日417番地64(地図(別ウインドウで開く)) |
高師国野広場 | 442 | 茂原市高師409番地10(地図(別ウインドウで開く)) |
大芝南公園 | 2,085 | 茂原市大芝3丁目9番地(地図(別ウインドウで開く)) |

開発行為により設置された公園一覧(令和6年4月1日時点)
- 茂原市宅地開発指導要綱(別ウインドウで開く)の規定により設置された公園です。
- 開発時に締結された協定により、原則開発業者または自治会による維持管理が行われることとなっています。
公園名 | 読み仮名 | 面積(平方メートル) | 所在地 |
---|---|---|---|
北八間野公園 | きたはちけんの | 303 | 茂原市千町字北八間野558番地52(地図(別ウインドウで開く)) |
南本田第一公園 | みなみほんだだいいち | 300 | 茂原市北塚字南本田947番地83(地図(別ウインドウで開く)) |
南本田第2公園 | みなみほんだだいに | 1,494 | 茂原市北塚字南本田955番地96(地図(別ウインドウで開く)) |
塔ノ越公園 | とうのこし | 118 | 茂原市腰当字塔ノ越1003番地14(地図(別ウインドウで開く)) |
鳥居戸公園 | とりいど | 365 | 茂原市本納字鳥居戸391番地11(地図(別ウインドウで開く)) |
天津台公園 | あまつだい | 471 | 茂原市上林字向天津台158番地1(地図(別ウインドウで開く)) |
早野公園 | はやの | 332 | 茂原市早野字向坊1929番地33(地図(別ウインドウで開く)) |
小境第一公園 | こざかいだいいち | 357 | 茂原市国府関字小境270番地1(地図(別ウインドウで開く)) |
台畑公園 | だいはた | 274 | 茂原市東郷字台畑791番地1(地図(別ウインドウで開く)) |
平沼公園 | ひらぬま | 193 | 茂原市六ツ野字平沼3426番地8(地図(別ウインドウで開く)) |
雉子臺公園 | きじだい | 120 | 茂原市千町字雉子臺1013番地6(地図(別ウインドウで開く)) |
中原代公園 | なかはらだい | 196 | 茂原市法目字中原代2774番地21(地図(別ウインドウで開く)) |
本ノ台公園 | もとのだい | 201 | 茂原市北塚字本ノ台672番地35(地図(別ウインドウで開く)) |
北原曽根公園 | きたはらそね | 228 | 茂原市六ツ野字北原曽根3757番地23(地図(別ウインドウで開く)) |
太郎台公園 | たろうだい | 238 | 茂原市七渡字太郎台2924番地11(地図(別ウインドウで開く)) |
矢ノ先公園 | やのさき | 340 | 茂原市長尾字矢ノ先351番地13(地図(別ウインドウで開く)) |
都厂台公園 | とがんだい | 170 | 茂原市千町字都厂台970番地130(地図(別ウインドウで開く)) |
立野公園 | たての | 198 | 茂原市南吉田字立野2811番地6(地図(別ウインドウで開く)) |
新久第一公園 | あらくだいいち | 284 | 茂原市小林字新久2506番地11(地図(別ウインドウで開く)) |
楠木公園 | くすのき | 4,705 | 茂原市押日字緑園台1215番地3(地図(別ウインドウで開く)) |
大堀田公園 | おおほった | 100 | 茂原市萱場字大堀田1336番地5(地図(別ウインドウで開く)) |
滝ノ谷公園 | たきのやつ | 214 | 茂原市本納字滝ノ谷115番地13(地図(別ウインドウで開く)) |
寺ノ下公園 | てらのした | 150 | 茂原市法目字寺ノ下1745番地15(地図(別ウインドウで開く)) |
蟹田公園 | かにだ | 158 | 茂原市弓渡字蟹田753番地32(地図(別ウインドウで開く)) |
小境第二公園 | こざかいだいに | 190 | 茂原市国府関字小境266番地18(地図(別ウインドウで開く)) |
桜園東公園 | さくらぞのひがし | 167 | 茂原市六ツ野字桜園東3115番地28(地図(別ウインドウで開く)) |
寺向緑地 | てらむかいりょくち | 196 | 茂原市千町字寺向2032番地70(地図(別ウインドウで開く)) |
新久第二公園 | あらくだいに | 226 | 茂原市小林字新久2509番地15(地図(別ウインドウで開く)) |
北大東公園 | きたおおひがし | 302 | 茂原市七渡字北大東1648番地17(地図(別ウインドウで開く)) |
右衛門郭公園 | うえもんかく | 233 | 茂原市本納字右衛門郭511番地26(地図(別ウインドウで開く)) |
上野公園 | うえの | 171 | 茂原市粟生野字上野3505番地5(地図(別ウインドウで開く)) |
盛地公園 | せいち | 243 | 茂原市千沢字盛地913番地27(地図(別ウインドウで開く)) |
北谷公園 | きたや | 240 | 茂原市七渡字北谷3440番地24(地図(別ウインドウで開く)) |
北之脇公園 | きたのわき | 215 | 茂原市木崎字北之脇1459番地85(地図(別ウインドウで開く)) |
八反野公園 | はったんの | 180 | 茂原市高師字八反野266番地60(地図(別ウインドウで開く)) |
西ノ台公園 | にしのだい | 296 | 茂原市町保字西ノ台13番地65(地図(別ウインドウで開く)) |
北原公園 | きたはら | 253 | 茂原市早野字北原2413番地17(地図(別ウインドウで開く)) |
芝附公園 | しばつけ | 152 | 茂原市法目字芝附1265番地10(地図(別ウインドウで開く)) |
手矢公園 | てや | 150 | 茂原市木崎字手矢280番地8(地図(別ウインドウで開く)) |
生内公園 | いきうち | 1,371 | 茂原市北塚字生内1184番地31(地図(別ウインドウで開く)) |
主台公園 | ぬしだい | 245 | 茂原市上林字主台141番地12(地図(別ウインドウで開く)) |
天津台第二公園 | あまつだいだいに | 116 | 茂原市上林字天津台148番地16(地図(別ウインドウで開く)) |
中台公園 | なかだい | 252 | 茂原市高師字中台226番地41(地図(別ウインドウで開く)) |
宮ノ越公園 | みやのこし | 135 | 茂原市東郷字宮ノ越884番地(地図(別ウインドウで開く)) |
折戸公園 | おりと | 290 | 茂原市木崎字折戸2061番地26(地図(別ウインドウで開く)) |
中台第2公園 | なかだいだいに | 147 | 茂原市高師字中台226番地65(地図(別ウインドウで開く)) |
東茂原富士富士見公園 | ひがしもばらふじみ | 206 | 茂原市東茂原字富士見15番地133(地図(別ウインドウで開く)) |
南三貫野公園 | みなみさんがんの | 300 | 茂原市茂原字南三貫野1591番地40(地図(別ウインドウで開く)) |
御園生公園 | みそのう | 204 | 茂原市東茂原字御園生13番地180(地図(別ウインドウで開く)) |
東郷富士見公園 | とうごうふじみ | 201 | 茂原市東郷字富士見1818番地4(地図(別ウインドウで開く)) |
荻ノ台公園 | おぎのだい | 165 | 茂原市高師字荻ノ台203番11(地図(別ウインドウで開く)) |
東郷富士見第二公園 | とうごうふじみだいに | 212 | 茂原市東郷字富士見1818番39(地図(別ウインドウで開く)) |
南三貫野第二公園 | みなみさんがんのだいに | 166 | 茂原市茂原字南三貫野1588番地12(地図(別ウインドウで開く)) |
西三貫野公園 | にしさんがんの | 143 | 茂原市茂原字西三貫野1564番地13(地図(別ウインドウで開く)) |
野巻戸公園 | のまきど | 504 | 茂原市茂原字野巻戸647番地40(地図(別ウインドウで開く)) |
西ノ台第2公園 | にしのだいだいに | 271 | 茂原市町保字西ノ台14番地45(地図(別ウインドウで開く)) |
二西割公園 | ににしわり | 228 | 茂原市大芝字二西割554番地6(地図(別ウインドウで開く)) |
本納ニュータウン3号公園 | ほんのうにゅーたうんさんごう | 1,253 | 茂原市柴名字柳谷41番地10(地図(別ウインドウで開く)) |
租台公園三 | そだい | 252 | 茂原市上林字租台193番3(地図(別ウインドウで開く)) |
東前公園 | ひがしまえ | 298 | 茂原市東茂原字東前9番178(地図(別ウインドウで開く)) |
南三貫野第三公園 | みなみさんがのだいさん | 242 | 茂原市茂原字南三貫野1600番21(地図(別ウインドウで開く)) |

緑地について
- 茂原市宅地開発指導要綱(別ウインドウで開く)の規定により設置された緑地です。
- 茂原市内には緑ヶ丘、茂原工業団地内や茂原にいはる工業団地内等に20.7haの緑地があります。

茂原市の”駅前広場”
駅前広場名 | 面積(平方メートル) | 所在地 |
---|---|---|
茂原駅東口広場 | 5,800 | 茂原市町保地先(地図(別ウインドウで開く)) |
茂原駅南口広場 | 3,200 | 茂原市千代田町地先(地図(別ウインドウで開く)) |

茂原駅東口広場
- JR外房線茂原駅の東口に面する駅前広場です。

茂原駅南口広場
- JR外房線茂原駅の南口に面する駅前広場です。
- 茂原駅南口地区第一種再開発事業により整備されました。