市長交際費平成27年7月
- [2020年5月28日]
- ID:2005
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
番号 | 支払月日 | 行事等内容 | 金額 | 支払先 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月1日 | 社会福祉法人長生共楽園開園記念祝賀会 | 5,000 | 社会福祉法人長生共楽園 |
2 | 7月3日 | JA長生本納蔬菜部通常総会終了後の懇親会 | 5,000 | JA長生本納蔬菜部 |
3 | 7月3日 | 茂原市教育委員会委員歓送迎会 | 6,000 | 茂原市教育委員会委員 |
4 | 7月4日 | 消防行政叙勲受章祝賀会 | 10,000 | 発起人代表 |
5 | 7月6日 | 茂原市固定資産評価審査委員会歓送迎会 | 5,000 | 茂原市固定資産評価審査委員会 |
6 | 7月8日 | 夏まつり等への飲み物代 | 35,251 | (株)秋葉商店 |
7 | 7月10日 | 茂原市園芸協会総会終了後の懇親会 | 5,000 | 茂原市園芸協会 |
8 | 7月17日 | 茂原市本納いちご生産組合通常総会終了後の懇親会 | 5,000 | 茂原市本納いちご生産組合 |
9 | 7月17日 | 千葉県菓子工業組合茂原支部定期総会 | 5,000 | 千葉県菓子工業組合茂原支部 |
10 | 7月24日 | 社会を明るくする運動啓発活動反省会 | 5,000 | 茂原市保護司会 |
11 | 7月27日 | 千葉県反核平和の火リレー | 3,000 | 日本青年学生平和友好祭千葉県実行委員会 |
平成27年7月分 11件 89,251円