市長交際費令和元年7月
- [2020年8月3日]
- ID:5354
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 番号 | 支払月日 | 行事等内容 | 金 額 | 支払先 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7月3日 | 千葉もばらロケーションサービス懇親会 | 4,000 | 千葉もばらロケーションサービス | 
| 2 | 7月4日 | 茂原市園芸協会総会終了後の懇親会 | 5,000 | 茂原市園芸協会 | 
| 3 | 7月8日 | 長生郡市議員会定期総会終了後の懇親会 | 10,000 | 長生郡市議員会 | 
| 4 | 7月9日 | 茂原市人権擁護委員・行政相談委員合同による歓送迎会 | 5,000 | 茂原市人権擁護委員・行政相談委員 | 
| 5 | 7月10日 | 茂原市花卉組合総会終了後の懇親会 | 5,000 | 茂原市花卉組合 | 
| 6 | 7月11日 | 茂原市本納いちご生産組合通常総会終了後の懇親会 | 5,000 | 茂原市本納いちご生産組合 | 
| 7 | 7月11日 | 夏祭り等への飲み物代 | 35,251 | 株式会社 秋葉商店 | 
| 8 | 7月12日 | 清水地区水利組合役員会終了後の懇親会 | 5,000 | 清水地区水利組合 | 
| 9 | 7月19日 | 両総用水東郷関維持管理組合役員会終了後の懇親会 | 5,000 | 両総用水東郷関維持管理組合 | 
| 10 | 7月24日 | ソルズベリー市エンデバー校手土産品代(モバりんぬいぐるみ) | 6,600 | 茂原市観光協会 | 
| 11 | 7月25日 | 千葉県反核平和の火リレー | 3,000 | 日本青年学生平和友好祭千葉県実行委員会 | 
令和元年7月分 11件 88,851円

 
        
