茂原工業団地について
- 初版公開日:[2024年09月09日]
- 更新日:[2024年9月9日]
- ID:8554
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
茂原工業団地
※現在、空き区画はありません。
計画の目的
緑豊かな地域の特性をいかした内陸型工業団地を形成する。そして、市内住工混在地域から工業の移転を積極的に促進し、経営体質の強化、工業の集約化を図る。また新たに先端技術産業を中心とした付加価値の高い企業を誘致し、工業構造の高度化を図ると共に就業の機会を拡大し、もって均衡のとれた地域づくりに寄与することを目的に整備されました。
| 工業団地名 | 茂原工業団地 |
|---|---|
| 事業主体 | 茂原市 |
| 造成期間 | 昭和61年度から昭和63年度まで |
| 所在地 | 茂原市本納字冨士見台地先 |
| 総面積 | 約34ha(339,464.04平方メートル) |
| 事業用面積 | 約18ha(179,661.21平方メートル) |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 地区計画 | なし |
設備等
| 電力 | 特別高圧 |
|---|---|
| ガス | 都市ガス |
| 工業用水 | なし |
| 上水道 | あり(長生郡市広域市町村圏組合水道部) |
| 井戸水 | 可(茂原市環境条例による) |
| 下水道 | 茂原工業団地連絡協議会管理による共同汚水処理 |
| 浄化槽 | 不可 |
輸送条件
| 国道128号線まで | 1.0キロメートル |
|---|---|
| 首都圏中央連絡自動車道 茂原北ICまで | 2.9キロメートル |
| JR外房線 本納駅まで | 1.4キロメートル |
|---|
| 千葉港(水深12.0m)まで | 25.0キロメートル |
|---|
| 成田国際空港まで | 45.0キロメートル |
|---|
