茂原市内のAED設置場所一覧
- 初版公開日:[2018年04月01日]
- 更新日:[2025年2月4日]
- ID:1282
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

AED(自動体外式除細動器)とは
AED(自動体外式除細動器)とは、心臓がけいれんし血液を流すポンプ機能を失った状態(心室細動)になった心臓に対して、電気ショックを与え、正常なリズムに戻すための医療機器です。
平成16年7月より医療従事者ではない一般市民でも使用できるようになり、病院や診療所、救急車はもちろんのこと、空港、駅、スポーツクラブ、学校、公共施設、企業等、人が多く集まるところを中心に設置されています。
AEDは、操作方法を音声でガイドしてくれるため、簡単に使用することができます。また、心臓の動き(心電図)を自動解析し、電気ショックが必要な方にのみ電気ショックを与える仕組みになっています。

AED設置場所一覧
令和7年2月4日現在、AEDを設置している市内の公共施設は下表のとおりです。

AED設置場所(公共施設)
No. | 設置・管理 | 施設名(設置場所) | 所在地 | 電話番号 市外(0475) | 使用可能時間 | 設置 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茂原市 | 茂原市役所 (庁舎1階:総合案内) (庁舎2階:生活課横) | 道表1 | 23-2111 | 24時間(閉庁時は西入口へ) | 2台 |
2 | 茂原市 | 茂原市役所 本納支所/本納公民館 (事務室) | 本納1741-1 | 34-2111 34-2349 | 毎日8時30分~17時15分 (土曜、日曜以外の祝日および年末年始は不可) | 1台 |
3 | 茂原市 | 市民体育館 (事務室) | 高師2165 | 23-2811 | 毎日9時~21時(年末年始は不可) | 1台 |
4 | 茂原市 | 東中学校 (職員室) | 東郷301 | 24-2141 | 月曜~金曜 8時30分~17時 (祝日、振替休日および年末年始は不可) | 1台 |
5 | 茂原市 | 冨士見中学校 (職員室) | 押日1468 | 23-7145 | 月曜~金曜 8時30分~17時 (祝日、振替休日および年末年始は不可) | 1台 |
6 | 茂原市 | 茂原中学校 (職員室) | 高師427 | 22-2320 | 月曜~金曜 8時30分~17時 (祝日、振替休日および年末年始は不可) | 1台 |
7 | 茂原市 | 南中学校 (職員室) | 上永吉1185-2 | 23-8825 | 月曜~金曜 8時30分~17時 (祝日、振替休日および年末年始は不可) | 1台 |
8 | 茂原市 | 本納中学校 (職員室) | 本納1623 | 34-2074 | 月曜~金曜 8時30分~17時 (祝日、振替休日および年末年始は不可) | 1台 |
9 | 茂原市 | 早野中学校 (職員室) | 早野206-1 | 25-0951 | 月曜~金曜 8時30分~17時 (祝日、振替休日および年末年始は不可) | 1台 |
10 | 茂原市 | 旧西陵中学校 (体育館) | 緑ケ丘1-53 | 施設開放利用時、避難所開設時 | 1台 | |
11 | 茂原市 | 東郷小学校 (職員室) | 谷本142 | 22-2834 | 月曜~金曜 8時30分~17時 (祝日、振替休日および年末年始は不可) | 1台 |
12 | 茂原市 | 豊田小学校 (職員室) | 長尾156 | 22-3779 | 月曜~金曜 8時30分~17時 (祝日、振替休日および年末年始は不可) | 1台 |
13 | 茂原市 | 旧二宮小学校 (体育館) | 国府関1415-1 | 施設開放利用時、避難所開設時 | 1台 | |
14 | 茂原市 | 茂原小学校 (職員室) | 茂原614 | 23-5155 | 月曜~金曜 8時30分~17時 (祝日、振替休日および年末年始は不可) | 1台 |
15 | 茂原市 | 西小学校 (職員室) | 茂原1229-1 | 22-3719 | 月曜~金曜 8時30分~17時 (祝日、振替休日および年末年始は不可) | 1台 |
16 | 茂原市 | 五郷小学校 (職員室) | 綱島1185 | 24-1161 | 月曜~金曜 8時30分~17時 (祝日、振替休日および年末年始は不可) | 1台 |
17 | 茂原市 | 鶴枝小学校 (職員室) | 上永吉955 | 22-2829 | 月曜~金曜 8時30分~17時 (祝日、振替休日および年末年始は不可) | 1台 |
18 | 茂原市 | 萩原小学校 (職員室) | 萩原町1-17 | 24-2161 | 月曜~金曜 8時30分~17時 (祝日、振替休日および年末年始は不可) | 1台 |
19 | 茂原市 | 中の島小学校 (職員室) | 中の島町451 | 22-3910 | 月曜~金曜 8時30分~17時 (祝日、振替休日および年末年始は不可) | 1台 |
20 | 茂原市 | 本納小学校 (職員室) | 本納1623 | 34-2031 | 月曜~金曜 8時30分~17時 (祝日、振替休日および年末年始は不可) | 1台 |
21 | 茂原市 | 旧本納小学校 (体育館) | 本納1987 | 施設開放利用時 | 1台 | |
22 | 茂原市 | 旧新治小学校 (体育館) | 下太田150 | 施設開放利用時、避難所開設時 | 1台 | |
23 | 茂原市 | 豊岡小学校 (職員室) | 弓渡255 | 34-7757 | 月曜~金曜 8時30分~17時 (祝日、振替休日および年末年始は不可) | 1台 |
24 | 茂原市 | 東部小学校 (職員室) | 東部台1-9-1 | 23-5184 | 月曜~金曜 8時30分~17時 (祝日、振替休日および年末年始は不可) | 1台 |
25 | 茂原市 | 二宮小学校 (職員室) | 緑ケ丘4-38 | 22-0789 | 月曜~金曜 8時30分~17時 (祝日、振替休日および年末年始は不可) | 1台 |
26 | 茂原市 | 総合市民センター (事務室) | 町保13-20 | 24-9511 | 毎日 8時30分~19時 (祝日および年末年始は不可) | 1台 |
27 | 茂原市 | 豊岡福祉センター (事務室前) | 粟生野2675-4 | 34-8321 | 毎日 8時30分~19時 (祝日および年末年始は不可) | 1台 |
28 | 茂原市 | 五郷福祉センター (事務室) | 綱島656 | 25-7880 | 毎日 8時30分~19時 (祝日および年末年始は不可) | 1台 |
29 | 茂原市 | 豊田福祉センター (事務室) | 長尾148 | 26-1105 | 毎日 8時30分~19時 (祝日および年末年始は不可) | 1台 |
30 | 茂原市 | 二宮福祉センター (事務室) | 国府関1683-1 | 26-3740 | 毎日 8時30分~19時 (祝日および年末年始は不可) | 1台 |
31 | 茂原市 | 東郷福祉センター (事務室) | 谷本1887-1 | 25-5882 | 毎日 8時30分~19時 (祝日および年末年始は不可) | 1台 |
32 | 茂原市 | 福祉作業所あゆみの家 (事務室) | 本小轡 319-1 | 24-9135 | 月曜~金曜 9時~16時 (祝日および年末年始は不可) | 1台 |
33 | 茂原市 | 東郷保育所 (職員室) | 谷本1795 | 22-2832 | 月曜~土曜 8時~16時(土曜12時) (祝日および年末年始は不可) | 1台 |
34 | 茂原市 | 豊田保育所 (職員室) | 長尾2103-1 | 22-5056 | 月曜~土曜 8時~16時(土曜12時) (祝日および年末年始は不可) | 1台 |
35 | 茂原市 | 鶴枝保育所 (職員室) | 上永吉1013-1 | 22-4709 | 月曜~土曜 8時~16時(土曜12時) (祝日および年末年始は不可) | 1台 |
36 | 茂原市 | 二宮保育所 (職員室) | 国府関1536-1 | 22-4894 | 月曜~土曜 8時~16時(土曜12時) (祝日および年末年始は不可) | 1台 |
37 | 茂原市 | 町保保育所 (職員室) | 高師555-28 | 22-2544 | 月曜~土曜 8時~16時(土曜12時) (祝日および年末年始は不可) | 1台 |
38 | 茂原市 | 朝日の森保育所 (職員室) | 茂原1016 | 22-3126 | 月曜~土曜 8時~16時(土曜12時) (祝日および年末年始は不可) | 1台 |
39 | 茂原市 | 鶴枝公民館 (事務室) | 上永吉1012 | 25-1834 | 毎日 8時30分~17時 (土曜、日曜以外の祝日および年末年始は不可) | 1台 |
40 | 茂原市 | 図書館(閉館中) ※令和7年3月に茂原ショッピングプラザアスモへ移設予定 | ||||
41 | 茂原市 | 美術館・郷土資料館 (1階ロビー) | 高師1345-1 | 26-2131 | 毎日 9時~17時 (臨時休館日および年末年始は不可) | 1台 |
42 | 茂原市 | 新茂原幼稚園 (職員室) | 上林56-2 | 24-8710 | 月曜~金曜 8時30分~17時 (祝日、振替休日および年末年始は不可) | 1台 |
43 | 茂原市 | 旧中の島幼稚園 (職員室) | 下永吉1056-2 | 避難所開設時 | 1台 | |
44 | 茂原市 | 社会教育センター/青少年指導センター (事務室) | 早野17-1 | 22-4466 | 月曜~金曜 8時30分~17時 (祝日および年末年始は不可) | 1台 |
45 | 茂原市 | 保健センター (事務室) | 高師3001 | 25-1725 | 月曜~金曜 8時30分~17時 (祝日および年末年始は不可) | 1台 |
46 | 茂原市 | 東部台文化会館 (1階階段前) | 東部台 1-7-15 | 23-8711 | 毎日 9時~21時 (偶数月と3月の第2木曜日および年末年始は不可) | 1台 |
47 | 組合 | 長生郡市広域市町村圏組合 | 下永吉2101 | 23-0107 | 月曜~金曜 8時30分~17時15分 (祝日、振替休日および年末年始は不可) | 1台 |
48 | 組合 | 長生郡市広域市町村圏組合水道部 | 高師395-2 | 23-9481 | 月曜~金曜 8時30分~17時15分 (祝日、振替休日および年末年始は不可) | 1台 |
49 | 組合 | 長生郡市広域市町村圏組合消防本部 中央消防署 | 茂原598 | 24-0119 | 24時間(災害出場による職員不在時は利用不可) | 1台 |
50 | 組合 | 長生郡市広域市町村圏組合消防本部中央消防署 本納分署 | 本納2149-1 | 34-2119 | 24時間(災害出場による職員不在時は利用不可) | 1台 |
51 | 茂原市 | 富士見公園 | 東郷2078 | 22-4646 | 毎日8時15分~17時15分(年末年始は不可) | 1台 |
52 | 茂原市 | 冨士見公園 | 東郷2078 | 22-4646 | 毎日 9時~16時30分 (年末年始は不可) | 1台 |
53 | 茂原市 | 萩原公園 | 上林173-9 | 23-6176 | 毎日 9時~16時45分 (年末年始は不可) | 1台 |
※組合・・・・・長生郡市広域市町村圏組合(一部事務組合)
また、現在市で把握しているAEDを設置している市内県施設、民間施設は下表のとおりです。

AED設置場所(県施設)
No. | 設置・管理 | 施設名(設置場所) | 所在地 | 電話番号 市外(0475) | 使用可能時間 | 設置 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉県 | 長生健康福祉センター (長生合同庁舎2階 事務室入口) | 茂原1102-1 | 22-5167 | 月曜~金曜 9時~17時 (祝日および年末年始は不可) | 1台 |
2 | 千葉県 | 長生の森公園 (事務室) | 押日816-1 | 26-2474 | 毎日 9時~17時 | 1台 |
3 | 千葉県 | 県立長生高等学校 (校内) | 高師286 | 22-3378 | 月曜~金曜 8時~21時 (祝日および年末年始は不可) | 1台 |
4 | 千葉県 | 生涯大学校外房学園 (1階ロビー) | 本小轡319-1 | 25-8228 | 月曜~金曜 8時30分~17時30分 (祝日および年末年始は不可) | 1台 |
5 | 千葉県 | 県立茂原高等学校 (保健室側廊下) | 高師1300 | 22-4505 | 月曜~金曜 8時20分~16時50分 (祝日および年末年始は不可) | 1台 |
6 | 千葉県 | 県立茂原樟陽高等学校 (職員室・体育館・工業棟) | 上林283 | 22-3315 | 月曜~金曜 8時15分~16時45分 (祝日および年末年始は不可) | 3台 |
7 | 千葉県 | 茂原警察署 (玄関) | 早野新田7 | 22-0110 | 24時間 | 1台 |

AED設置場所(民間施設)
No. | 設置・管理 | 施設名(設置場所) | 所在地 | 電話番号 市外(0475) | 使用可能時間 | 設置 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民間施設 | 長生郡市温水センター スポーツプラザイースト (エントランスホール) | 下永吉1815 | 25-2181 | 火曜~金曜 10時30分~22時 土曜 10時30分~21時 日曜、祝日 10時30分~19時 | 1台 |
2 | 民間施設 | TOTOハイリビング(株) (第1工場棟 渡り廊下入口) | 本納3210-1 | 34-3555 | 月曜~金曜 8時30分~17時30分 | 1台 |
3 | 民間施設 | 茂原北陵高等学校 (職員室) | 吉井上128 | 34-3211 | 月曜~金曜 8時30分~17時(祝日および年末年始は不可) | 1台 |
4 | 民間施設 | ムーンレイクゴルフクラブ (事務所) | 長尾1647 | 22-8317 | 毎日 7時~19時 | 1台 |
5 | 民間施設 | JSS茂原スポーツクラブ (コーチ室) | 北塚1068 | 27-2580 | 月曜~木曜及び土曜 9時30分~21時 日曜 9時~17時 | 1台 |
6 | 民間施設 | 真名カントリークラブ (キャディマスター室内) | 真名1744 | 24-5211 | 毎日 8時~18時 | 1台 |
7 | 民間施設 | サンラッキー茂原店 (1階フロア) | 小轡770-3 | 27-1007 | 毎日 8時~23時 (店休日(不定)を除く) | 1台 |
8 | 民間施設 | トーヨーカラー(株) 茂原工場(事務所入口) | 東郷1430 | 22-2191 | 24時間(守衛が不在時は不可) | 1台 |
9 | 民間施設 | パーラーアップル茂原店 (正面入口) | 新小轡23-1 | 22-0100 | 毎日 10時~22時40分 | 1台 |
10 | 民間施設 | 妙中鉱業(株)(事務所1階) | 大芝452 | 24-0140 | 月曜~金曜 8時~17時 (休業日は不可) | 1台 |
11 | 民間施設 | 茂原ショッピングプラザアスモ (1階センターコート インフォメーションコーナー) | 高師1735 | 25-5511 | 毎日 10時~21時 (元旦を除く) | 1台 |
12 | 民間施設 | (株)ジャパンディスプレイ (正門警備所) | 早野3300 | 23-1111 | 24時間 | 1台 |
13 | 民間施設 | 双葉電子工業(株) 本社 | 大芝629 | 24-1111 | 月曜~金曜 7時00分~19時00分 (祝日及び年末年始は不可) | 1台 |
14 | 民間施設 | (株)日立ヘルスケア・マニュファクチャリング茂原分工場 (従業員入口) | 三ヶ谷1754 | 26-2981 | 月曜~金曜 8時45分~17時15分 (休業日は不可) | 1台 |
15 | 民間施設 | (株)日立物流 (事務所) | 下永吉255 | 24-5171 | 24時間 (但し、警備員が不在時は不可) | 1台 |
16 | 民間施設 | 三井化学(株) 茂原分工場 (正門警備室) | 東郷1900 | 23-0111 | 24時間※機材のみ貸出可能 | 1台 |
17 | 民間施設 | 三井化学(株)茂原研究・開発センター (守衛所) | 東郷1144 | 23-0120 | 24時間※機材のみ貸出可能 | 1台 |
18 | 民間施設 | グループホームガーデンコート茂原 (事務所) | 高師2144-11 | 27-3336 | 24時間 | 1台 |
19 | 民間施設 | 大多喜ガス株式会社 (茂原サービスセンター) | 茂原661 | 24-6151 | 月曜~土曜 9時~17時30分 (祝日及び年末年始は不可) | 1台 |
20 | 民間施設 | 関東天然瓦斯開発(株) 茂原鉱業所(事務所1階) | 茂原661 | 23-1313 | 月曜~金曜 8時15分~17時 (祝日及び年末年始は不可) | 1台 |
21 | 民間施設 | 千葉銀行 茂原支店 (1階ロビー) | 茂原365-1 | 24-2111 | 月曜~金曜 9時~15時 (祝日及び年末年始は不可) | 1台 |
22 | 民間施設 | (株)協和ハウジング 本社 (1階ロビー) | 東部台3-3-3 | 23-3323 | 毎日 8時30分~19時 (年末年始は不可) | 1台 |
23 | 民間施設 | JR茂原駅 (コンコース内 改札口) | 町保1 | 050-2016-1600 | 毎日 4時50分~0時30分 | 1台 |
24 | 民間施設 | デイサービスセンター長生東 (正面入口付近) | 千沢842-1 | 34-7755 | 月曜~土曜 8時~17時 (月曜は不在の場合あり) | 1台 |
25 | 民間施設 | 調剤薬局ツルハドラッグ茂原店 (調剤待合室) | 六ツ野3870 | 20-0250 | 毎日 9時~0時 | 1台 |
26 | 民間施設 | レコードブック茂原駅前 (正面入口付近) | 高師585 | 44-7880 | 月曜~金曜 8時~17時 (土曜、日曜、年末年始は不可) | 1台 |
27 | 民間施設 | 京葉ロジコ株式会社 茂原路線営業所 (事務所内入口) | 小林288-1 | 22-2694 | 月曜~金曜 8時~17時 (祝日及び夏季休暇、年末年始は不可) | 1台 |
28 | 民間施設 | 京葉ロジコ株式会社 茂原営業所 (入口 受付カウンター) | 東郷1865 | 22-2693 | 月曜~金曜 8時30分~17時30分 (祝日及び夏季休暇、年末年始は不可) | 1台 |
29 | 民間施設 | 京葉ロジコ株式会社 本社 (入口 受付カウンター) | 高師1690-1 | 22-2361 | 月曜~金曜 8時30分~17時30分 (祝日及び夏季休暇、年末年始は不可) | 1台 |
30 | 民間施設 | 都自動車株式会社 タクシー茂原営業所 (事務所内点呼場) | 茂原644-1 | 22-3545 | 月曜~日曜 8時~1時 | 1台 |
31 | 民間施設 | 長生教育会館 1階 事務局前 | 東郷2300-1 | 24-9721 | 月曜~金曜 8時30分~18時 ※夏季 8月10日~ 8月16日は閉館(変更有) 冬季 12月28日~ 1月 3日は閉館(変更有) | 1台 |
※AEDを設置されている他の施設・事業所で、公表にご協力いただける場合は、下記の「AED設置公表同意書」を健康管理課までファクスまたはメールにてお送りくださるようお願いいたします。
※万一の際の使用については、ご了承いただいておりますが、使用にあたっては個々の指示に従ってください。
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

AED設置情報検索システム
千葉県では、県内に設置されているAEDについて、パソコンやスマートフォン、携帯電話から検索し、地図上に表示させるシステムを運用しています。
詳しくは千葉県のホームページをご確認ください。
自動体外式除細動器(AED)設置情報(千葉県)(別ウインドウで開く)
