モバりんレポート実績報告
[2020年3月6日]
[2020年3月6日]
平成31年2月13日から令和2年2月29日のモバりんレポートの投稿件数と対応状況をお知らせいたします。
対応中 | 対応済 | 連絡済(他機関等) | 問題なし | |
---|---|---|---|---|
道路の穴ぼこ | 7 | 13 | 12 | 1 |
カーブミラーの補修・調整 | 3 | 5 | ||
街灯球切れ | 1 | |||
ガードレールの損傷 | 2 | 3 | ||
側溝の損傷 | 3 | 3 | ||
側溝蓋の損傷 | ||||
合計 | 15 | 25 | 12 | 1 |
0時~6時 | 6時~9時 | 9時~12時 | 12時~15時 | 15時~18時 | 18時~21時 | 21時~24時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 7 | 4 | 21 | 9 | 4 | 1 | |
土曜 | 2 | 2 | 1 | ||||
日曜 | 1 | 1 | |||||
合計 | 7 | 5 | 23 | 12 | 5 | 1 |
開庁時間:8時30分~17時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始12月29日~1月3日は除く)