東郷第一地区
- [2021年11月24日]
- ID:1094
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

東郷第一地区処理施設

計画処理区域面積 | 575ha |
計画処理対象人口 | 5,770人 |
事業年度 | 平成3年度~平成9年度 |
総事業費 | 約71億円 |
処理方式 | オキシデーションディッチ方式、 接触ばっ気及び砂ろ過を組み合わせた方式 |
計画汚水量 | 1558立方メートル/日 |
計画排水基準 | BOD 10ppm以下、SS 20ppm以下 |
敷地面積 | 6417平方メートル |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上2階地下1階 |
建築面積 | 980.5平方メートル |
延床面積 | 1856平方メートル |
主な施設の内容 | 流量調整槽×2槽 オキシデーションディッチ槽×2槽 沈殿槽×2槽 接触ばっ気槽×2槽 第二沈殿槽×1槽 汚泥濃縮槽×1槽 汚泥貯留槽×1槽 急速砂ろ過装置×4基 |
流下方式 | 真空流送方式(一部自然流下方式) |
管路延長 | 46,000m |
管種・管径 | (県道)中密度ポリエチレン管及びサヤ管 φ100mm~200mm (市道)中密度ポリエチレン管 φ75mm~200mm |
真空ポンプ場 | 3か所(うち処理場内1か所) |
