豊岡第一地区
- [2021年11月24日]
- ID:1095
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
豊岡第一地区処理施設

| 計画処理区域面積 | 64ha |
| 計画処理対象人口 | 3,720人 |
| 事業年度 | 平成4年度~平成9年度 |
| 総事業費 | 約29億円 |
| 処理方式 | 回分式活性汚泥方式(JARUS-X2G型) |
| 計画汚水量 | 1005立方メートル/日 |
| 計画排水基準 | BOD 10ppm以下、SS 20ppm以下 |
| 敷地面積 | 5790平方メートル |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建築面積 | 841.75平方メートル |
| 延床面積 | 1115.65平方メートル |
| 主な施設の内容 | ばっ気沈砂槽×1槽 流量調整槽×2槽 汚水計量槽×1槽 回分槽×2槽 散水ポンプ槽×1槽 消毒槽×1槽 放流ポンプ槽×1槽 汚泥濃縮槽×1槽 汚泥貯留槽×1槽 |
| 流下方式 | 自然流下方式 |
| 管路延長 | 20,100m |
| 管種・管径 | (県道)ヒューム管 φ150mm~300mm (市道)硬質塩化ビニール管 φ150mm~300mm |
| 中継ポンプ場 | 12か所(マンホールポンプ) |
