豊岡第二地区
- [2021年11月24日]
- ID:1096
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

豊岡第二地区処理施設の概要

(1)計画処理区域面積 | 32ha |
(2)計画処理対象人口 | 1,510人 |
(3)事業年度 | 平成8年度~平成12年度 |
(4)総事業費 | 約21億円 |
(5)処理方式 | 回分式活性汚泥方式(JARUS-X2G型) |
(1)計画汚水量 | 408立方メートル/日 |
(2)計画排水基準 | BOD 10ppm以下 SS 20ppm以下 |
(3)敷地面積 | 2145.02平方メートル |
(4)構造 | 鉄筋コンクリート造 |
(5)建築面積 | 632.44平方メートル |
(6)延床面積 | 557.26平方メートル |
(7)主な施設の内容 | ・ばっ気沈砂槽×1槽 ・流量調整槽×1槽 ・汚水計量槽×1槽 ・回分槽×2槽 ・散水ポンプ槽×1槽 ・消毒槽×1槽 ・放流ポンプ槽×1槽 ・汚泥濃縮槽×1槽 ・汚泥貯留槽×1槽 |
(1)流下方式 | 自然流下方式 |
(2)管路延長 | 16,000m |
(3)管種・管径 | 県道 硬質塩化ビニール管 φ150mm 市道 硬質塩化ビニール管 φ150~200mm |
(4)中継ポンプ場 | 13ヶ所(マンホールポンプ) |
