令和6年度ふるさと茂原まちづくり応援寄附金のご報告
- 初版公開日:[2022年12月19日]
- 更新日:[2025年10月21日]
- ID:9154
ふるさと茂原まちづくり応援寄附金の使いみちについてお知らせします
市では、皆さまからお寄せいただいた寄附金を、市政のさまざまな分野に活用させていただき、まちづくりのために役立てております。
茂原市への温かい支援に心から感謝申し上げます。引き続き、茂原市の市政運営にお力添えのほど、どうぞよろしくお願いいたします。
令和6年度寄附金の受納状況について
令和6年度にいただいた寄附金は、令和6年度茂原市一般会計において、以下の使いみちに活用させていただきました。
また、各基金に積立を行った分につきましては、次年度以降の事業に活用させていただきます。
(対象期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日)
| 寄附金の使途の指定 | 件数 | 寄附金額 | 使いみち |
|---|---|---|---|
| 活気あるまちづくり | 707件 | 121,154,500円 | ふるさと茂原まちづくり応援基金へ積立 |
| 各種福祉事業やその助成費等 | 626件 | 14,845,287円 | 福祉振興基金へ積立 |
| 海外の方との友好を深めるための事業等 | 102件 | 2,561,000円 | 国際交流基金へ積立 |
| 小中学校・幼稚園等の補修や建設 | 1,461件 | 35,367,500円 | 学校等の施設の建設・改修基金へ積立 |
| 優れた美術品や歴史の資料等の取得 | 89件 | 1,309,000円 | 美術品等取得基金へ積立 |
| 市民会館等の建設 | 51件 | 2,207,000円 | 市民会館等建設基金へ積立 |
| 子育て支援のため | 6件 | 370,000円 | 公立保育所管理運営(保育所備品、花壇用の花等)、乳幼児家庭支援(紙おむつ用ごみ袋) |
| 教育のため | 2件 | 280,000円 | 子どもの読書活動推進(本)、教材備品整備(バレーネット、LEDトレース台調光式) |
| 防災対策のため | 2件 | 200,000円 | 災害用備蓄品 |
| 桜の保全のため | 3件 | 854,737円 | 公園樹木外科再治療、桜まつり警備 |
| 公園の整備のため | 1件 | 1,000,000円 | 公園駐車場整備 |
| 環境保全のため | 1件 | 77,000円 | 3R推進事業 |
| シティプロモーションのため | 1件 | 100,000円 | ロケツーリズム事業 |
| 市の事業全般のため | 6,319件 | 148,795,354円 | 一般財源へ充当 |
| 合計 | 9,371件 | 329,121,378円 |
