4月1日時点の年齢早見表
- 初版公開日:[2023年08月15日]
- 更新日:[2023年8月28日]
- ID:7777
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
ページ内目次
- 西暦⇔和暦早見表
- 年齢早見表
- ~(昭和15年)1940年4月1日以前に生まれた方
- (昭和15年)1940年4月2日~(昭和25年)1950年4月1日までに生まれた方
- (昭和25年)1950年4月2日~(昭和35年)1960年4月1日までに生まれた方
- (昭和35年)1960年4月2日~(昭和45年)1970年4月1日までに生まれた方
- (昭和45年)1970年4月2日~(昭和55年)1980年4月1日までに生まれた方
- (昭和55年)1980年4月2日~(平成 2年)1990年4月1日までに生まれた方
- (平成 2年)1990年4月2日~(平成12年)2000年4月1日までに生まれた方
- (平成12年)2000年4月2日~(平成22年)2010年4月1日までに生まれた方
- (平成22年)2010年4月2日以降に生まれた方
検診申込時の年齢確認等にご活用ください。

西暦⇔和暦早見表
1925年 ⇔ 大正14年 | 1944年 ⇔ 昭和19年 | 1963年 ⇔ 昭和38年 | 1982年 ⇔ 昭和57年 | 2001年 ⇔ 平成13年 | 2020年 ⇔ 令和 2年 |
1926年 ⇔ 昭和元年 | 1945年 ⇔ 昭和20年 | 1964年 ⇔ 昭和39年 | 1983年 ⇔ 昭和58年 | 2002年 ⇔ 平成14年 | 2021年 ⇔ 令和 3年 |
1927年 ⇔ 昭和 2年 | 1946年 ⇔ 昭和21年 | 1965年 ⇔ 昭和40年 | 1984年 ⇔ 昭和59年 | 2003年 ⇔ 平成15年 | 2022年 ⇔ 令和 4年 |
1928年 ⇔ 昭和 3年 | 1947年 ⇔ 昭和22年 | 1966年 ⇔ 昭和41年 | 1985年 ⇔ 昭和60年 | 2004年 ⇔ 平成16年 | 2023年 ⇔ 令和 5年 |
1929年 ⇔ 昭和 4年 | 1948年 ⇔ 昭和23年 | 1967年 ⇔ 昭和42年 | 1986年 ⇔ 昭和61年 | 2005年 ⇔ 平成17年 | 2024年 ⇔ 令和 6年 |
1930年 ⇔ 昭和 5年 | 1949年 ⇔ 昭和24年 | 1968年 ⇔ 昭和43年 | 1987年 ⇔ 昭和62年 | 2006年 ⇔ 平成18年 | 2025年 ⇔ 令和 7年 |
1931年 ⇔ 昭和 6年 | 1950年 ⇔ 昭和25年 | 1969年 ⇔ 昭和44年 | 1988年 ⇔ 昭和63年 | 2007年 ⇔ 平成19年 | 2026年 ⇔ 令和 8年 |
1932年 ⇔ 昭和 7年 | 1951年 ⇔ 昭和26年 | 1970年 ⇔ 昭和45年 | 1989年 ⇔ 平成元年 | 2008年 ⇔ 平成20年 | 2027年 ⇔ 令和 9年 |
1933年 ⇔ 昭和 8年 | 1952年 ⇔ 昭和27年 | 1971年 ⇔ 昭和46年 | 1990年 ⇔ 平成 2年 | 2009年 ⇔ 平成21年 | 2028年 ⇔ 令和10年 |
1934年 ⇔ 昭和 9年 | 1953年 ⇔ 昭和28年 | 1972年 ⇔ 昭和47年 | 1991年 ⇔ 平成 3年 | 2010年 ⇔ 平成22年 | 2029年 ⇔ 令和11年 |
1935年 ⇔ 昭和10年 | 1954年 ⇔ 昭和29年 | 1973年 ⇔ 昭和48年 | 1992年 ⇔ 平成 4年 | 2011年 ⇔ 平成23年 | 2030年 ⇔ 令和12年 |
1936年 ⇔ 昭和11年 | 1955年 ⇔ 昭和30年 | 1974年 ⇔ 昭和49年 | 1993年 ⇔ 平成 5年 | 2012年 ⇔ 平成24年 | 2031年 ⇔ 令和13年 |
1937年 ⇔ 昭和12年 | 1956年 ⇔ 昭和31年 | 1975年 ⇔ 昭和50年 | 1994年 ⇔ 平成 6年 | 2013年 ⇔ 平成25年 | 2032年 ⇔ 令和14年 |
1938年 ⇔ 昭和13年 | 1957年 ⇔ 昭和32年 | 1976年 ⇔ 昭和51年 | 1995年 ⇔ 平成 7年 | 2014年 ⇔ 平成26年 | 2033年 ⇔ 令和15年 |
1939年 ⇔ 昭和14年 | 1958年 ⇔ 昭和33年 | 1977年 ⇔ 昭和52年 | 1996年 ⇔ 平成 8年 | 2015年 ⇔ 平成27年 | 2034年 ⇔ 令和16年 |
1940年 ⇔ 昭和15年 | 1959年 ⇔ 昭和34年 | 1978年 ⇔ 昭和53年 | 1997年 ⇔ 平成 9年 | 2016年 ⇔ 平成28年 | 2035年 ⇔ 令和17年 |
1941年 ⇔ 昭和16年 | 1960年 ⇔ 昭和35年 | 1979年 ⇔ 昭和54年 | 1998年 ⇔ 平成10年 | 2017年 ⇔ 平成29年 | 2036年 ⇔ 令和18年 |
1942年 ⇔ 昭和17年 | 1961年 ⇔ 昭和36年 | 1980年 ⇔ 昭和55年 | 1999年 ⇔ 平成11年 | 2018年 ⇔ 平成30年 | 2037年 ⇔ 令和19年 |
1943年 ⇔ 昭和18年 | 1962年 ⇔ 昭和37年 | 1981年 ⇔ 昭和56年 | 2000年 ⇔ 平成12年 | 2019年 ⇔ 令和元年 | 2038年 ⇔ 令和20年 |

年齢早見表

~(昭和15年)1940年4月1日以前に生まれた方
生年月日 | 6歳/小学1年 | 12歳/中学1 | 15歳/高校1 | 18歳 | 20歳 | 30歳 | 40歳 | 50歳 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(昭元)1926年4月2日~(昭 2)1927年4月1日 | 昭 8/1933 | 昭14/1939 | 昭17/1942 | 1945 | 1947 | 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1992 | 1997 | 2002 |
(昭 2)1927年4月2日~(昭 3)1928年4月1日 | 昭 9/1934 | 昭15/1940 | 昭18/1943 | 1946 | 1948 | 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 |
(昭 3)1928年4月2日~(昭 4)1929年4月1日 | 昭10/1935 | 昭16/1941 | 昭19/1944 | 1947 | 1949 | 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 |
(昭 4)1929年4月2日~(昭 5)1930年4月1日 | 昭11/1936 | 昭17/1942 | 昭20/1945 | 1948 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 |
(昭 5)1930年4月2日~(昭 6)1931年4月1日 | 昭12/1937 | 昭18/1943 | 昭21/1946 | 1949 | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 |
(昭 6)1931年4月2日~(昭 7)1932年4月1日 | 昭13/1938 | 昭19/1944 | 昭22/1947 | 1950 | 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 1997 | 2002 | 2007 |
(昭 7)1932年4月2日~(昭 8)1933年4月1日 | 昭14/1939 | 昭20/1945 | 昭23/1948 | 1951 | 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 |
(昭 8)1933年4月2日~(昭 9)1934年4月1日 | 昭15/1940 | 昭21/1946 | 昭24/1949 | 1952 | 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 |
(昭 9)1934年4月2日~(昭10)1935年4月1日 | 昭16/1941 | 昭22/1947 | 昭25/1950 | 1953 | 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
(昭10)1935年4月2日~(昭11)1936年4月1日 | 昭17/1942 | 昭23/1948 | 昭26/1951 | 1954 | 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2001 | 2006 | 2011 |
(昭11)1936年4月2日~(昭12)1937年4月1日 | 昭18/1943 | 昭24/1949 | 昭27/1952 | 1955 | 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2002 | 2007 | 2012 |
(昭12)1937年4月2日~(昭13)1938年4月1日 | 昭19/1944 | 昭25/1950 | 昭28/1953 | 1956 | 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 |
(昭13)1938年4月2日~(昭14)1939年4月1日 | 昭20/1945 | 昭26/1951 | 昭29/1954 | 1957 | 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 |
(昭14)1939年4月2日~(昭15)1940年4月1日 | 昭21/1946 | 昭27/1952 | 昭30/1955 | 1958 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |

(昭和15年)1940年4月2日~(昭和25年)1950年4月1日までに生まれた方
生年月日 | 6歳/小学1年 | 12歳/中学1 | 15歳/高校1 | 18歳 | 20歳 | 30歳 | 40歳 | 50歳 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(昭15)1940年4月2日~(昭16)1941年4月1日 | 昭22/1947 | 昭28/1953 | 昭31/1956 | 1959 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 |
(昭16)1941年4月2日~(昭17)1942年4月1日 | 昭23/1948 | 昭29/1954 | 昭32/1957 | 1960 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 |
(昭17)1942年4月2日~(昭18)1943年4月1日 | 昭24/1949 | 昭30/1955 | 昭33/1958 | 1961 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 |
(昭18)1943年4月2日~(昭19)1944年4月1日 | 昭25/1950 | 昭31/1956 | 昭34/1959 | 1962 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 |
(昭19)1944年4月2日~(昭20)1945年4月1日 | 昭26/1951 | 昭32/1957 | 昭35/1960 | 1963 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
(昭20)1945年4月2日~(昭21)1946年4月1日 | 昭27/1952 | 昭33/1958 | 昭36/1961 | 1964 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 |
(昭21)1946年4月2日~(昭22)1947年4月1日 | 昭28/1953 | 昭34/1959 | 昭37/1962 | 1965 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2012 | 2017 | 2022 |
(昭22)1947年4月2日~(昭23)1948年4月1日 | 昭29/1954 | 昭35/1960 | 昭38/1963 | 1966 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 |
(昭23)1948年4月2日~(昭24)1949年4月1日 | 昭30/1955 | 昭36/1961 | 昭39/1964 | 1967 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 |
(昭24)1949年4月2日~(昭25)1950年4月1日 | 昭31/1956 | 昭37/1962 | 昭40/1965 | 1968 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |

(昭和25年)1950年4月2日~(昭和35年)1960年4月1日までに生まれた方
生年月日 | 6歳/小学1年 | 12歳/中学1 | 15歳/高校1 | 18歳 | 20歳 | 30歳 | 40歳 | 50歳 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(昭25)1950年4月2日~(昭26)1951年4月1日 | 昭32/1957 | 昭38/1963 | 昭41/1966 | 1969 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2016 | 2021 | 2026 |
(昭26)1951年4月2日~(昭27)1952年4月1日 | 昭33/1958 | 昭39/1964 | 昭42/1967 | 1970 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 | 2017 | 2022 | 2027 |
(昭27)1952年4月2日~(昭28)1953年4月1日 | 昭34/1959 | 昭40/1965 | 昭43/1968 | 1971 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 | 2018 | 2023 | 2028 |
(昭28)1953年4月2日~(昭29)1954年4月1日 | 昭35/1960 | 昭41/1966 | 昭44/1969 | 1972 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 | 2019 | 2024 | 2029 |
(昭29)1954年4月2日~(昭30)1955年4月1日 | 昭36/1961 | 昭42/1967 | 昭45/1970 | 1973 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
(昭30)1955年4月2日~(昭31)1956年4月1日 | 昭37/1962 | 昭43/1968 | 昭46/1971 | 1974 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 |
(昭31)1956年4月2日~(昭32)1957年4月1日 | 昭38/1963 | 昭44/1969 | 昭47/1972 | 1975 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 | 2022 | 2027 | 2032 |
(昭32)1957年4月2日~(昭33)1958年4月1日 | 昭39/1964 | 昭45/1970 | 昭48/1973 | 1976 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 | 2023 | 2028 | 2033 |
(昭33)1958年4月2日~(昭34)1959年4月1日 | 昭40/1965 | 昭46/1971 | 昭49/1974 | 1977 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 | 2024 | 2029 | 2034 |
(昭34)1959年4月2日~(昭35)1960年4月1日 | 昭41/1966 | 昭47/1972 | 昭50/1975 | 1978 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |

(昭和35年)1960年4月2日~(昭和45年)1970年4月1日までに生まれた方
生年月日 | 6歳/小学1年 | 12歳/中学1 | 15歳/高校1 | 18歳 | 20歳 | 30歳 | 40歳 | 50歳 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(昭35)1960年4月2日~(昭36)1961年4月1日 | 昭42/1967 | 昭48/1973 | 昭51/1976 | 1979 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 |
(昭36)1961年4月2日~(昭37)1962年4月1日 | 昭43/1968 | 昭49/1974 | 昭52/1977 | 1980 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 | 2022 | 2027 | 2032 | 2037 |
(昭37)1962年4月2日~(昭38)1963年4月1日 | 昭44/1969 | 昭50/1975 | 昭53/1978 | 1981 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 | 2023 | 2028 | 2033 | 2038 |
(昭38)1963年4月2日~(昭39)1964年4月1日 | 昭45/1970 | 昭51/1976 | 昭54/1979 | 1982 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 | 2024 | 2029 | 2034 | 2039 |
(昭39)1964年4月2日~(昭40)1965年4月1日 | 昭46/1971 | 昭52/1977 | 昭55/1980 | 1983 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
(昭40)1965年4月2日~(昭41)1966年4月1日 | 昭47/1972 | 昭53/1978 | 昭56/1981 | 1984 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 |
(昭41)1966年4月2日~(昭42)1967年4月1日 | 昭48/1973 | 昭54/1979 | 昭57/1982 | 1985 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 | 2027 | 2032 | 2037 | 2042 |
(昭42)1967年4月2日~(昭43)1968年4月1日 | 昭49/1974 | 昭55/1980 | 昭58/1983 | 1986 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 | 2028 | 2033 | 2038 | 2043 |
(昭43)1968年4月2日~(昭44)1969年4月1日 | 昭50/1975 | 昭56/1981 | 昭59/1984 | 1987 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 | 2029 | 2034 | 2039 | 2044 |
(昭44)1969年4月2日~(昭45)1970年4月1日 | 昭51/1976 | 昭57/1982 | 昭60/1985 | 1988 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |

(昭和45年)1970年4月2日~(昭和55年)1980年4月1日までに生まれた方
生年月日 | 6歳/小学1年 | 12歳/中学1 | 15歳/高校1 | 18歳 | 20歳 | 30歳 | 40歳 | 50歳 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(昭45)1970年4月2日~(昭46)1971年4月1日 | 昭52/1977 | 昭58/1983 | 昭61/1986 | 1989 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 | 2031 | 2036 | 2041 | 2046 |
(昭46)1971年4月2日~(昭47)1972年4月1日 | 昭53/1978 | 昭59/1984 | 昭62/1987 | 1990 | 1992 | 2002 | 2012 | 2022 | 2032 | 2037 | 2042 | 2047 |
(昭47)1972年4月2日~(昭48)1973年4月1日 | 昭54/1979 | 昭60/1985 | 昭63/1988 | 1991 | 1993 | 2003 | 2013 | 2023 | 2033 | 2038 | 2043 | 2048 |
(昭48)1973年4月2日~(昭49)1974年4月1日 | 昭55/1980 | 昭61/1986 | 平元/1989 | 1992 | 1994 | 2004 | 2014 | 2024 | 2034 | 2039 | 2044 | 2049 |
(昭49)1974年4月2日~(昭50)1975年4月1日 | 昭56/1981 | 昭62/1987 | 平 2/1990 | 1993 | 1995 | 2005 | 2015 | 2025 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
(昭50)1975年4月2日~(昭51)1976年4月1日 | 昭57/1982 | 昭63/1988 | 平 3/1991 | 1994 | 1996 | 2006 | 2016 | 2026 | 2036 | 2041 | 2046 | 2051 |
(昭51)1976年4月2日~(昭52)1977年4月1日 | 昭58/1983 | 平元/1989 | 平 4/1992 | 1995 | 1997 | 2007 | 2017 | 2027 | 2037 | 2042 | 2047 | 2052 |
(昭52)1977年4月2日~(昭53)1978年4月1日 | 昭59/1984 | 平 2/1990 | 平 5/1993 | 1996 | 1998 | 2008 | 2018 | 2028 | 2038 | 2043 | 2048 | 2053 |
(昭53)1978年4月2日~(昭54)1979年4月1日 | 昭60/1985 | 平 3/1991 | 平 6/1994 | 1997 | 1999 | 2009 | 2019 | 2029 | 2039 | 2044 | 2049 | 2054 |
(昭54)1979年4月2日~(昭55)1980年4月1日 | 昭61/1986 | 平 4/1992 | 平 7/1995 | 1998 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 |

(昭和55年)1980年4月2日~(平成 2年)1990年4月1日までに生まれた方
生年月日 | 6歳/小学1年 | 12歳/中学1 | 15歳/高校1 | 18歳 | 20歳 | 30歳 | 40歳 | 50歳 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(昭55)1980年4月2日~(昭56)1981年4月1日 | 昭62/1987 | 平 5/1993 | 平 8/1996 | 1999 | 2001 | 2011 | 2021 | 2031 | 2041 | 2046 | 2051 | 2056 |
(昭56)1981年4月2日~(昭57)1982年4月1日 | 昭63/1988 | 平 6/1994 | 平 9/1997 | 2000 | 2002 | 2012 | 2022 | 2032 | 2042 | 2047 | 2052 | 2057 |
(昭57)1982年4月2日~(昭58)1983年4月1日 | 平元/1989 | 平 7/1995 | 平10/1998 | 2001 | 2003 | 2013 | 2023 | 2033 | 2043 | 2048 | 2053 | 2058 |
(昭58)1983年4月2日~(昭59)1984年4月1日 | 平 2/1990 | 平 8/1996 | 平11/1999 | 2002 | 2004 | 2014 | 2024 | 2034 | 2044 | 2049 | 2054 | 2059 |
(昭59)1984年4月2日~(昭60)1985年4月1日 | 平 3/1991 | 平 9/1997 | 平12/2000 | 2003 | 2005 | 2015 | 2025 | 2035 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 |
(昭60)1985年4月2日~(昭61)1986年4月1日 | 平 4/1992 | 平10/1998 | 平13/2001 | 2004 | 2006 | 2016 | 2026 | 2036 | 2046 | 2051 | 2056 | 2061 |
(昭61)1986年4月2日~(昭62)1987年4月1日 | 平 5/1993 | 平11/1999 | 平14/2002 | 2005 | 2007 | 2017 | 2027 | 2037 | 2047 | 2052 | 2057 | 2062 |
(昭62)1987年4月2日~(昭63)1988年4月1日 | 平 6/1994 | 平12/2000 | 平15/2003 | 2006 | 2008 | 2018 | 2028 | 2038 | 2048 | 2053 | 2058 | 2063 |
(昭63)1988年4月2日~(平元)1989年4月1日 | 平 7/1995 | 平13/2001 | 平16/2004 | 2007 | 2009 | 2019 | 2029 | 2039 | 2049 | 2054 | 2059 | 2064 |
(平元)1989年4月2日~(平 2)1990年4月1日 | 平 8/1996 | 平14/2002 | 平17/2005 | 2008 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 |

(平成 2年)1990年4月2日~(平成12年)2000年4月1日までに生まれた方
生年月日 | 6歳/小学1年 | 12歳/中学1 | 15歳/高校1 | 18歳 | 20歳 | 30歳 | 40歳 | 50歳 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(平 2)1990年4月2日~(平 3)1991年4月1日 | 平 9/1997 | 平15/2003 | 平18/2006 | 2009 | 2011 | 2021 | 2031 | 2041 | 2051 | 2056 | 2061 | 2066 |
(平 3)1991年4月2日~(平 4)1992年4月1日 | 平10/1998 | 平16/2004 | 平19/2007 | 2010 | 2012 | 2022 | 2032 | 2042 | 2052 | 2057 | 2062 | 2067 |
(平 4)1992年4月2日~(平 5)1993年4月1日 | 平11/1999 | 平17/2005 | 平20/2008 | 2011 | 2013 | 2023 | 2033 | 2043 | 2053 | 2058 | 2063 | 2068 |
(平 5)1993年4月2日~(平 6)1994年4月1日 | 平12/2000 | 平18/2006 | 平21/2009 | 2012 | 2014 | 2024 | 2034 | 2044 | 2054 | 2059 | 2064 | 2069 |
(平 6)1994年4月2日~(平 7)1995年4月1日 | 平13/2001 | 平19/2007 | 平22/2010 | 2013 | 2015 | 2025 | 2035 | 2045 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
(平 7)1995年4月2日~(平 8)1996年4月1日 | 平14/2002 | 平20/2008 | 平23/2011 | 2014 | 2016 | 2026 | 2036 | 2046 | 2056 | 2061 | 2066 | 2071 |
(平 8)1996年4月2日~(平 9)1997年4月1日 | 平15/2003 | 平21/2009 | 平24/2012 | 2015 | 2017 | 2027 | 2037 | 2047 | 2057 | 2062 | 2067 | 2072 |
(平 9)1997年4月2日~(平10)1998年4月1日 | 平16/2004 | 平22/2010 | 平25/2013 | 2016 | 2018 | 2028 | 2038 | 2048 | 2058 | 2063 | 2068 | 2073 |
(平10)1998年4月2日~(平11)1999年4月1日 | 平17/2005 | 平23/2011 | 平26/2014 | 2017 | 2019 | 2029 | 2039 | 2049 | 2059 | 2064 | 2069 | 2074 |
(平11)1999年4月2日~(平12)2000年4月1日 | 平18/2006 | 平24/2012 | 平27/2015 | 2018 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | 2060 | 2065 | 2070 | 2075 |

(平成12年)2000年4月2日~(平成22年)2010年4月1日までに生まれた方
生年月日 | 6歳/小学1年 | 12歳/中学1 | 15歳/高校1 | 18歳 | 20歳 | 30歳 | 40歳 | 50歳 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(平12)2000年4月2日~(平13)2001年4月1日 | 平19/2007 | 平25/2013 | 平28/2016 | 2019 | 2021 | 2031 | 2041 | 2051 | 2061 | 2066 | 2071 | 2076 |
(平13)2001年4月2日~(平14)2002年4月1日 | 平20/2008 | 平26/2014 | 平29/2017 | 2020 | 2022 | 2032 | 2042 | 2052 | 2062 | 2067 | 2072 | 2077 |
(平14)2002年4月2日~(平15)2003年4月1日 | 平21/2009 | 平27/2015 | 平30/2018 | 2021 | 2023 | 2033 | 2043 | 2053 | 2063 | 2068 | 2073 | 2078 |
(平15)2003年4月2日~(平16)2004年4月1日 | 平22/2010 | 平28/2016 | 令元/2019 | 2022 | 2024 | 2034 | 2044 | 2054 | 2064 | 2069 | 2074 | 2079 |
(平16)2004年4月2日~(平17)2005年4月1日 | 平23/2011 | 平29/2017 | 令 2/2020 | 2023 | 2025 | 2035 | 2045 | 2055 | 2065 | 2070 | 2075 | 2080 |
(平17)2005年4月2日~(平18)2006年4月1日 | 平24/2012 | 平30/2018 | 令 3/2021 | 2024 | 2026 | 2036 | 2046 | 2056 | 2066 | 2071 | 2076 | 2081 |
(平18)2006年4月2日~(平19)2007年4月1日 | 平25/2013 | 令元/2019 | 令 4/2022 | 2025 | 2027 | 2037 | 2047 | 2057 | 2067 | 2072 | 2077 | 2082 |
(平19)2007年4月2日~(平20)2008年4月1日 | 平26/2014 | 令 2/2020 | 令 5/2023 | 2026 | 2028 | 2038 | 2048 | 2058 | 2068 | 2073 | 2078 | 2083 |
(平20)2008年4月2日~(平21)2009年4月1日 | 平27/2015 | 令 3/2021 | 令 6/2024 | 2027 | 2029 | 2039 | 2049 | 2059 | 2069 | 2074 | 2079 | 2084 |
(平21)2009年4月2日~(平22)2010年4月1日 | 平28/2016 | 令 4/2022 | 令 7/2025 | 2028 | 2030 | 2040 | 2050 | 2060 | 2070 | 2075 | 2080 | 2085 |

(平成22年)2010年4月2日以降に生まれた方
生年月日 | 6歳/小学1年 | 12歳/中学1 | 15歳/高校1 | 18歳 | 20歳 | 30歳 | 40歳 | 50歳 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(平22)2010年4月2日~(平23)2011年4月1日 | 平29/2017 | 令 5/2023 | 令 8/2026 | 2029 | 2031 | 2041 | 2051 | 2061 | 2071 | 2076 | 2081 | 2086 |
(平23)2011年4月2日~(平24)2012年4月1日 | 平30/2018 | 令 6/2024 | 令 9/2027 | 2030 | 2032 | 2042 | 2052 | 2062 | 2072 | 2077 | 2082 | 2087 |
(平24)2012年4月2日~(平25)2013年4月1日 | 令元/2019 | 令 7/2025 | 令10/2028 | 2031 | 2033 | 2043 | 2053 | 2063 | 2073 | 2078 | 2083 | 2088 |
(平25)2013年4月2日~(平26)2014年4月1日 | 令 2/2020 | 令 8/2026 | 令11/2029 | 2032 | 2034 | 2044 | 2054 | 2064 | 2074 | 2079 | 2084 | 2089 |
(平26)2014年4月2日~(平27)2015年4月1日 | 令 3/2021 | 令 9/2027 | 令12/2030 | 2033 | 2035 | 2045 | 2055 | 2065 | 2075 | 2080 | 2085 | 2090 |
(平27)2015年4月2日~(平28)2016年4月1日 | 令 4/2022 | 令10/2028 | 令13/2031 | 2034 | 2036 | 2046 | 2056 | 2066 | 2076 | 2081 | 2086 | 2091 |
(平28)2016年4月2日~(平29)2017年4月1日 | 令 5/2023 | 令11/2029 | 令14/2032 | 2035 | 2037 | 2047 | 2057 | 2067 | 2077 | 2082 | 2087 | 2092 |
(平29)2017年4月2日~(平30)2018年4月1日 | 令 6/2024 | 令12/2030 | 令15/2033 | 2036 | 2038 | 2048 | 2058 | 2068 | 2078 | 2083 | 2088 | 2093 |
(平30)2018年4月2日~(令元)2019年4月1日 | 令 7/2025 | 令13/2031 | 令16/2034 | 2037 | 2039 | 2049 | 2059 | 2069 | 2079 | 2084 | 2089 | 2094 |
(令元)2019年4月2日~(令 2)2020年4月1日 | 令 8/2026 | 令14/2032 | 令17/2035 | 2038 | 2040 | 2050 | 2060 | 2070 | 2080 | 2085 | 2090 | 2095 |
(令 2)2020年4月2日~(令 3)2021年4月1日 | 令 9/2027 | 令15/2033 | 令18/2036 | 2039 | 2041 | 2051 | 2061 | 2071 | 2081 | 2086 | 2091 | 2096 |
(令 3)2021年4月2日~(令 4)2022年4月1日 | 令10/2028 | 令16/2034 | 令19/2037 | 2040 | 2042 | 2052 | 2062 | 2072 | 2082 | 2087 | 2092 | 2097 |
(令 4)2022年4月2日~(令 5)2023年4月1日 | 令11/2029 | 令17/2035 | 令20/2038 | 2041 | 2043 | 2053 | 2063 | 2073 | 2083 | 2088 | 2093 | 2098 |
(令 5)2023年4月2日~(令 6)2024年4月1日 | 令12/2030 | 令18/2036 | 令21/2039 | 2042 | 2044 | 2054 | 2064 | 2074 | 2084 | 2089 | 2094 | 2099 |
(令 6)2024年4月2日~(令 7)2025年4月1日 | 令13/2031 | 令19/2037 | 令22/2040 | 2043 | 2045 | 2055 | 2065 | 2075 | 2085 | 2090 | 2095 | 2100 |
生年月日 | 6歳/小学1年 | 12歳/中学1 | 15歳/高校1 | 18歳 | 20歳 | 30歳 | 40歳 | 50歳 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 |
