都市計画法第53条の許可申請について
- [2020年10月28日]
- ID:217
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

都市計画制限(都市計画法第53条の許可)
都市計画道路等の都市計画施設の区域や市街地開発事業の施行区域内においては、将来の事業の円滑な推進を図るため建築物の建築が制限されており、建築にあたっては許可が必要となります。
茂原市はこの建築許可の事務を地方自治法に基づき知事より委譲されています。
許可の基準として、一般的には次のような場合に許可されます。
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと
- 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
上記に該当する場合は、建築確認申請に際してあらかじめ都市計画課に「都市計画法第53条の許可申請書」を提出してください。(正本・副本)

都市施設
都市施設は、道路、公園、下水道など機能的な都市活動や良好な都市環境を維持するため、必要不可欠な公共施設であって、都市形成の骨格をなすものです。
都市施設に関する都市計画では、このような都市施設の位置や構造などを定めることになっています。

都市計画道路
茂原市では、現在28路線約52キロメートルの都市計画道路が計画されており、このうち約66%が整備されています。
平成12年3月に首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の一部区間である「東金茂原道路」及びそのアクセス道路である「新治本納線」の都市計画決定がなされ、さらにこれらの整備を進めていく必要があります。

都市計画道路一覧
名称(番号) | 名称(路線名) | 幅員メートル | 延長メートル |
---|---|---|---|
1・3・1 | 東金茂原道路1号線 | 25 | 約9,530 |
1・3・2 | 東金茂原道路2号線 | 25 | 約470 |
名称(番号) | 名称(路線名) | 幅員メートル | 延長メートル |
---|---|---|---|
3・3・1 | 早野渋谷線 | 22 | 約7,230 |
3・3・2 | 新茂原駅東口線 | 22 | 約290 |
3・3・3 | 新茂原駅西口線 | 22 | 約160 |
3・4・4 | 東羽貫富士見線 | 18 | 廃止 |
3・4・5 | 茂原駅前線 | 16 | 約1,860 |
3・4・6 | 茂原駅裏口線 | 18 | 約440 |
3・4・7 | 大芝鷲巣線 | 16 | 約4,770 |
3・4・8 | 八千代小林線 | 16 | 約2,730 |
3・4・9 | 桑原八千代線 | 16 | 約1,090 |
3・4・10 | 小林浜町線 | 16 | 約2,860 |
3・6・11 | 地美長者ヶ台線 | 11 | 約3,720 |
3・6・12 | 富士見北三貫野線 | 11 | 廃止 |
3・6・13 | 道祖神前高瀬線 | 11 | 約1,580 |
3・4・14 | 富士見落合台線 | 16 | 廃止 |
3・6・15 | 新正野巻戸線 | 8 | 約170 |
3・4・16 | 高師町下井戸線 | 16 | 約750 |
3・5・17 | 高師高師野線 | 15 | 約790 |
3・5・18 | 千代田町高師町線 | 13 | 約150 |
3・5・19 | 浜町野巻戸線 | 14 | 約950 |
3・4・20 | 大芝下永吉線 | 16 | 約1,190 |
3・4・21 | おりひめ線 | 16 | 約330 |
3・4・22 | 西部アクセス線 | 20 | 約820 |
3・5・23 | ひこぼし線 | 12 | 約560 |
3・3・24 | 新治本納線 | 25 | 約4,000 |
3・4・25 | 本納駅西口線 | 18 | 約1,520 |
3・3・26 | 本納駅東口線 | 22 | 約390 |
名称(番号) | 名称(路線名) | 幅員メートル | 延長メートル |
---|---|---|---|
8・7・1 | 茂原駅小林線 | 6 | 約2,700 |
8・7・2 | 茂原駅早野新田線 | 6 | 約980 |
8・7・3 | 駅広連絡線 | 6 | 約50 |
計28路線 延長約52,080メートル