令和3年度以降適用になる税制改正について
- [2021年12月24日]
- ID:6223
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

給与所得控除の見直し
・給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
・給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円とされ、その上限額が195万円に引き下げられました。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
162万5千円以下 | 55万円 |
162万5千円超 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万超 | 195万円 |

公的年金等控除の見直し
・公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、上限額が設けられました。
・公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合はさらに一律10万円、2,000万円を超える場合は一律20万円引き下げられました。
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | ||
公 的 年 金 等 の 収 入 金 額 | 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超410万円以下 | 公的年金等収入金額×25%+27万5千円 | 公的年金等収入金額×25%+17万5千円 | 公的年金等収入金額×25%+7万5千円 | |
410万円超770万円以下 | 公的年金等収入金額×15%+68万5千円 | 公的年金等収入金額×15%+58万5千円 | 公的年金等収入金額×15%+48万5千円 | |
770万円超1,000万円以下 | 公的年金等収入金額×5%+145万5千円 | 公的年金等収入金額×5%+135万5千円 | 公的年金等収入金額×5%+125万5千円 | |
1,000万円超 | 195万円5千円 | 185万円5千円 | 175万円5千円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | ||
公 的 年 金 等 の 収 入 金 額 | 330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超410万円以下 | 公的年金等収入金額×25%+27万5千円 | 公的年金等収入金額×25%+17万5千円 | 公的年金等収入金額×25%+7万5千円 | |
410万円超770万円以下 | 公的年金等収入金額×15%+68万5千円 | 公的年金等収入金額×15%+58万5千円 | 公的年金等収入金額×15%+48万5千円 | |
770万円超1,000万円以下 | 公的年金等収入金額×5%+145万5千円 | 公的年金等収入金額×5%+135万5千円 | 公的年金等収入金額×5%+125万5千円 | |
1,000万円超 | 195万円5千円 | 185万円5千円 | 175万円5千円 |

基礎控除の見直し
・基礎控除額が一律10万円引き上げられました。
・前年の合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については、基礎控除が適用されないこととされました。
合計所得金額 | 基礎控除額(住民税) |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |

所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超える納税義務者で、次のいずれかに該当する場合
(ア)本人が特別障害者に該当する
(イ)年齢23歳未満の扶養親族を有する
(ウ)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)ー850万円)×10% |
(2)その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計が10万円を超える場合
所得金額調整控除=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円)-10万円 |

ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の見直し

ひとり親控除の創設
ひとり親とは、原則としてその年の12月31日時点で、婚姻をしていないこと、または配偶者の生死が明らかでない一定の人であり、次の要件を全て満たす場合には、「ひとり親控除」が適用されます。(控除額30万円)
・生計を一にする子(その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限る)を有すること
・合計所得金額が500万円以下であること
・住民票上、本人または事実上婚姻関係と同様に認められる者に夫(未届)または妻(未届)の記載がないこと

寡婦(夫)控除の改正
・ひとり親控除に該当しない寡婦について、引き続き「寡婦控除」が適用されます。(控除額26万円)
・子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。
本人女性 | 死別 | 離別 | 未婚 |
---|---|---|---|
本人合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円以下 | 500万円以下 |
生計を一にする子を有する | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
子以外の扶養親族を有する | 26万円 | 26万円 | - |
扶養親族なし | 26万円 | - | - |
本人男性 | 死別 | 離別 | 未婚 |
---|---|---|---|
本人合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円以下 | 500万円以下 |
生計を一にする子を有する | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
子以外の扶養親族を有する | - | - | - |
扶養親族なし | - | - | - |

扶養控除等の所得金額要件の見直し
・給与所得控除・公的年金等控除の改正に伴い、扶養親族等の合計所得金額要件等も見直されます。
要件等 | 改正後 |
---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 48万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件 | 48万円超133万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 75万円以下 |
障害者・未成年者・寡婦・ひとり親に対する非課税措置の合計所得金額要件 | 135万円以下 |
家内労働者等の事業所得等の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の人数+1)+10万円+16万8千円(※1) |
所得割の非課税限度額の総所得金額等 | 35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の人数+1)+10万円+32万円(※1) |
※1 16万8千円及び32万円は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合に加算します。

調整控除の見直し
・前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については、調整控除が適用されないこととされました。