令和8年度以降適用になる税制改正
- 初版公開日:[2026年01月30日]
- 更新日:[2026年1月30日]
- ID:9281
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
扶養控除等の所得要件の改正
令和7年分より扶養控除等の適用を受けるための所得要件が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額等 | 75万円以下 | 85万円以下 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
給与所得控除の改正
給与所得控除の最低保障額が65万円に引き上げられました。
| 給与収入金額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 162万円5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 | 給与封入金額×40%-10万円 | 65万円 |
| 180万円超 190万円以下 | 給与収入金額×30%+8万 | 65万円 |
給与収入金額190万円超の場合の給与所得控除額については、改正はありません。
特定親族特別控除の創設
令和7年分より生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額58万円超123万円以下の特定親族について下表のとおり所得金額から控除されます。
| 特定親族の合計所得金額 | 住民税 |
|---|---|
| 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
関連情報
令和7年度税制改正では、上記のほか所得税の基礎控除の見直しが行われました。
詳しくは国税庁ウェブサイト「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(別ウインドウで開く)」でご確認ください。
なお、市民税・県民税の基礎控除の改正はありません。
